JM II Liga Okręgowa gr. 11
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Nadwiślan Kraków | 10 | 28 | 71-8 | 9 | 1 | 0 | 5 | 15 | 41-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 30-7 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Płomień 2010 Jerzmanowice | 10 | 22 | 43-18 | 7 | 1 | 2 | 5 | 13 | 28-8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15-10 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Clepardia Kraków | 10 | 21 | 38-27 | 7 | 0 | 3 | 5 | 12 | 21-6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 17-21 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Orzeł Iwanowice | 10 | 21 | 28-26 | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 | 17-4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 11-22 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Bronowianka Kraków | 10 | 12 | 28-25 | 4 | 0 | 6 | 5 | 9 | 21-11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7-14 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Orzeł Bębło | 10 | 12 | 30-39 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 17-24 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 13-15 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Zwierzyniecki Kraków | 10 | 12 | 25-45 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 11-15 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 14-30 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Jastrzębiec Książ Wielki | 10 | 10 | 19-39 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 10-18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9-21 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Węgrzce | 10 | 10 | 12-34 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8-8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4-26 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Niedźwiedź | 10 | 9 | 21-28 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 9-17 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 12-11 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Michałowianka Michałowice | 10 | 5 | 14-40 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 11-23 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3-17 | 0 | 2 | 2 |
Bibiczanka Bibice zrezygnowała z uczestnictwa w rozgrywkach w dniu 16 marca 2015r.
Grębałowianka Kraków zrezygnowała z uczestnictwa w rozgrywkach w dniu 19 marca 2015r.
Nowa Proszowianka Proszowice zrezygnowała z uczestnictwa w rozgrywkach w dniu 31 marca 2015r.
Grębałowianka Kraków zrezygnowała z uczestnictwa w rozgrywkach w dniu 19 marca 2015r.
Nowa Proszowianka Proszowice zrezygnowała z uczestnictwa w rozgrywkach w dniu 31 marca 2015r.
| kolejka 1 (02-04-2015): | |||||
| 1. | Zwierzyniecki Kraków | pauza | |||
| 2. | Węgrzce | 3-0 | Bronowianka Kraków | 2015-06-14 | 11:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-04-02 na dzień 2015-06-03 g.18:00, a następnie na dzień 2015-06-14 g.11:00, zweryfikowany 3:0 walkower | |||||
| 3. | Płomień 2010 Jerzmanowice | 6-3 | Clepardia Kraków | 2015-06-03 | 18:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-04-02 na dzień 2015-06-03 g.18:00 | |||||
| 4. | Orzeł Iwanowice | pauza | |||
| 5. | Orzeł Bębło | 3-4 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2015-04-07 | 15:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-04-02 na dzień 2015-04-07 na godz. 15:00 | |||||
| 6. | Michałowianka Michałowice | pauza | |||
| 7. | Niedźwiedź | 0-4 | Nadwiślan Kraków | 2015-04-02 | 14:00 |
| kolejka 2 (07-04-2015): | |||||
| 8. | Nadwiślan Kraków | pauza | |||
| 9. | Michałowianka Michałowice | 0-4 | Niedźwiedź | 2015-04-18 | 11:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-04-07 na dzień 2015-04-18 g.11:00 na boisku w Niedźwiedziu. | |||||
| 10. | Jastrzębiec Książ Wielki | pauza | |||
| 11. | Orzeł Bębło | pauza | |||
| 12. | Clepardia Kraków | 3-0 | Orzeł Iwanowice | 2015-06-09 | 16:30 |
| zmiana terminu z dnia 2015-05-03 na dzień 2015-05-26 g.18:00, a następnie na dzień 2015-06-09 g.16:30 | |||||
| 13. | Bronowianka Kraków | 1-5 | Płomień 2010 Jerzmanowice | 2015-04-07 | 16:30 |
| 14. | Zwierzyniecki Kraków | 1-2 | Węgrzce | 2015-04-07 | 14:00 |
| kolejka 3 (11-04-2015/12-04-2015): | |||||
| 15. | Węgrzce | pauza | |||
| 16. | Płomień 2010 Jerzmanowice | 12-1 | Zwierzyniecki Kraków | 2015-04-11 | 11:00 |
| 17. | Orzeł Iwanowice | 3-1 | Bronowianka Kraków | 2015-04-11 | 11:00 |
| 18. | Orzeł Bębło | 4-5 | Clepardia Kraków | 2015-04-11 | 10:00 |
| 19. | pauza | pauza | |||
| 20. | Niedźwiedź | 5-1 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2015-04-11 | 11:00 |
| 21. | Nadwiślan Kraków | 11-0 | Michałowianka Michałowice | 2015-04-11 | 13:30 |
| kolejka 4 (18-04-2015/19-04-2015): | |||||
| 22. | Michałowianka Michałowice | pauza | |||
| 23. | Jastrzębiec Książ Wielki | 1-12 | Nadwiślan Kraków | 2015-04-18 | 11:00 |
| 24. | Niedźwiedź | pauza | |||
| 25. | Clepardia Kraków | pauza | |||
| 26. | Bronowianka Kraków | 2-5 | Orzeł Bębło | 2015-04-19 | 11:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-04-18 na dzien 2015-04-19 g.11:00 | |||||
| 27. | Zwierzyniecki Kraków | 2-5 | Orzeł Iwanowice | 2015-04-18 | 11:30 |
| 28. | Węgrzce | 3-0 | Płomień 2010 Jerzmanowice | 2015-04-19 | 11:00 |
| kolejka 5 (25-04-2015/26-04-2015): | |||||
| 29. | Płomień 2010 Jerzmanowice | pauza | |||
| 30. | Węgrzce | 1-2 | Orzeł Iwanowice | 2015-04-25 | 11:00 |
| 31. | Orzeł Bębło | 2-5 | Zwierzyniecki Kraków | 2015-05-05 | 17:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-04-25 na dzień 2015-05-05 g.17:00 | |||||
| 32. | Bronowianka Kraków | pauza | |||
| 33. | Clepardia Kraków | 4-0 | Niedźwiedź | 2015-04-26 | 11:00 |
| 34. | Nadwiślan Kraków | pauza | |||
| 35. | Jastrzębiec Książ Wielki | 2-2 | Michałowianka Michałowice | 2015-04-25 | 11:00 |
| kolejka 6 (01-05-2015/03-05-2015): | |||||
| 36. | Jastrzębiec Książ Wielki | pauza | |||
| 37. | Michałowianka Michałowice | pauza | |||
| 38. | Clepardia Kraków | 3-5 | Nadwiślan Kraków | 2015-05-05 | 17:30 |
| 39. | Bronowianka Kraków | 3-1 | Niedźwiedź | 2015-05-01 | 11:00 |
| 40. | Zwierzyniecki Kraków | pauza | |||
| 41. | Orzeł Bębło | 4-2 | Węgrzce | 2015-04-28 | 17:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-05-01 na dzien 2015-04-28 g. 17:00 | |||||
| 42. | Orzeł Iwanowice | 5-2 | Płomień 2010 Jerzmanowice | 2015-05-01 | 15:00 |
| kolejka 7 (09-05-2015/10-05-2015): | |||||
| 43. | Orzeł Iwanowice | pauza | |||
| 44. | Płomień 2010 Jerzmanowice | 4-1 | Orzeł Bębło | 2015-05-09 | 12:00 |
| 45. | Węgrzce | pauza | |||
| 46. | Niedźwiedź | 1-3 | Zwierzyniecki Kraków | 2015-05-09 | 11:00 |
| 47. | Nadwiślan Kraków | 4-1 | Bronowianka Kraków | 2015-05-07 | 17:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-05-10 na dzień 2015-05-07 g.17:00 | |||||
| 48. | Michałowianka Michałowice | 2-4 | Clepardia Kraków | 2015-05-10 | 11:00 |
| 49. | Jastrzębiec Książ Wielki | pauza | |||
| kolejka 8 (16-05-2015/17-05-2015): | |||||
| 50. | pauza | pauza | |||
| 51. | Clepardia Kraków | 3-1 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2015-05-19 | 17:30 |
| 52. | Michałowianka Michałowice | 3-1 | Bronowianka Kraków | 2015-05-17 | 11:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-05-16 na dzień 2015-05-17 g.11:00, zmiana gospodarza | |||||
| 53. | Nadwiślan Kraków | 5-0 | Zwierzyniecki Kraków | 2015-05-19 | 17:30 |
| 54. | Węgrzce | 0-5 | Niedźwiedź | 2015-05-17 | 11:00 |
| 55. | Płomień 2010 Jerzmanowice | pauza | |||
| 56. | Orzeł Iwanowice | 6-1 | Orzeł Bębło | 2015-05-23 | 11:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-05-16 na dzień 2015-05-23 g. 11:00 | |||||
| kolejka 9 (23-05-2015/24-05-2015): | |||||
| 57. | Orzeł Bębło | pauza | |||
| 58. | Orzeł Iwanowice | pauza | |||
| 59. | Niedźwiedź | 1-5 | Płomień 2010 Jerzmanowice | 2015-05-23 | 11:00 |
| 60. | Nadwiślan Kraków | 10-0 | Węgrzce | 2015-05-24 | 11:00 |
| na boisku 10:0 zweryfikowany 10:0 wo | |||||
| 61. | Michałowianka Michałowice | 3-5 | Zwierzyniecki Kraków | 2015-05-24 | 11:00 |
| 62. | Jastrzębiec Książ Wielki | 1-4 | Bronowianka Kraków | 2015-05-23 | 11:00 |
| 63. | Clepardia Kraków | pauza | |||
| kolejka 10 (30-05-2015/31-05-2015): | |||||
| 64. | Clepardia Kraków | pauza | |||
| 65. | Bronowianka Kraków | pauza | |||
| 66. | Zwierzyniecki Kraków | 7-3 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2015-05-31 | 11:30 |
| 67. | Węgrzce | 1-1 | Michałowianka Michałowice | 2015-05-31 | 11:00 |
| 68. | Płomień 2010 Jerzmanowice | 3-3 | Nadwiślan Kraków | 2015-05-30 | 11:30 |
| 69. | Niedźwiedź | 2-4 | Orzeł Iwanowice | 2015-05-30 | 11:00 |
| 70. | Orzeł Bębło | pauza | |||
| kolejka 11 (06-06-2015/07-06-2015): | |||||
| 71. | pauza | pauza | |||
| 72. | Orzeł Bębło | 4-2 | Niedźwiedź | 2015-06-06 | 10:00 |
| 73. | Nadwiślan Kraków | 11-0 | Orzeł Iwanowice | 2015-06-07 | 14:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-06-06 na dzien 2015-06-07 g.14:00, na boisku 11:0 zweryfikowany 11:0 wo | |||||
| 74. | Michałowianka Michałowice | 0-3 | Płomień 2010 Jerzmanowice | 2015-06-07 | 11:00 |
| walkower 0:3 | |||||
| 75. | Jastrzębiec Książ Wielki | 3-0 | Węgrzce | 2015-06-06 | 11:00 |
| walkower 3:0 | |||||
| 76. | Zwierzyniecki Kraków | pauza | |||
| 77. | Bronowianka Kraków | 8-0 | Clepardia Kraków | 2015-06-07 | 13:00 |
| kolejka 12 (13-06-2015/14-06-2015): | |||||
| 78. | Bronowianka Kraków | pauza | |||
| 79. | Zwierzyniecki Kraków | 1-5 | Clepardia Kraków | 2015-06-14 | 15:00 |
| 80. | Węgrzce | pauza | |||
| 81. | Płomień 2010 Jerzmanowice | 3-0 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2015-06-14 | 11:00 |
| walkower 3:0 | |||||
| 82. | Orzeł Iwanowice | 3-0 | Michałowianka Michałowice | 2015-06-13 | 11:00 |
| walkower 3:0 | |||||
| 83. | Orzeł Bębło | 0-6 | Nadwiślan Kraków | 2015-06-13 | 10:30 |
| zmiana godziny z 11:00 na 10:00, następnie zmiana terminu z dnia 2015-06-14 na dzień 2015-06-13 g.10:30 | |||||
| 84. | Niedźwiedź | pauza | |||
| kolejka 13 (20-06-2015/21-06-2015): | |||||
| 85. | Niedźwiedź | pauza | |||
| 86. | Nadwiślan Kraków | pauza | |||
| 87. | Michałowianka Michałowice | 3-6 | Orzeł Bębło | 2015-06-21 | 11:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-06-20 na dzień 2015-06-21 g. 11:00 | |||||
| 88. | Jastrzębiec Książ Wielki | 3-0 | Orzeł Iwanowice | 2015-05-09 | 11:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-06-20 na dzień 2015-05-09 g.11:00, walkower 3:0 | |||||
| 89. | Płomień 2010 Jerzmanowice | pauza | |||
| 90. | Clepardia Kraków | 8-0 | Węgrzce | 2015-06-20 | 11:00 |
| 91. | Bronowianka Kraków | 7-0 | Zwierzyniecki Kraków | 2015-06-20 | 11:00 |
