Komisja Gier PPN Kraków przypomina, że zgodnie §2 ust. 3 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2016-2017:
"Kluby wszystkich klas mogą zgłaszać do rozgrywek na następny sezon dowolną ilość zespołów - w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca każdego roku. W przypadku nienadesłania pisemnego zgłoszenia do właściwego Wydziału/Komisji Gier w ww. terminie drużyna(y) może być niedopuszczony do rozgrywek."
Zgłoszenia mogą obejmować następujące kategorie wiekowe:
- Junior (1999/2000)
- Junior Młodszy (2001/2002)
- Trampkarz (2003/2004)
- Młodzik (2005 i młodszy)
- Młodzik Młodszy (2006 i młodszy)
Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: ppnkrakow@mzpnkrakow.pl
Drużyny, które są uprawnione do rozgrywek młodzieżowych na sezon 2017-2018 (Uwaga! Składy Lig mogą ulec zmianie ze względu na planowaną reformę rozgrywekmłodzieżowych):
Juniorzy
| liga | klub | zgłoszenie | 
| I LOJ | Krakus Nowa Huta Kraków (s) | x | 
| I LOJ | Nowa Proszowianka Proszowice (s) | x | 
| I LOJ | Prokocim Kraków | x | 
| I LOJ | Górnik Wieliczka | x | 
| I LOJ | Gdovia Gdów | x | 
| I LOJ | Borek Kraków | x | 
| I LOJ | AP Kmita Zabierzów | x | 
| I LOJ | Prądniczanka Kraków | x | 
| I LOJ | Sygneczów | x | 
| I LOJ | Gościbia Sułkowice | |
| I LOJ | Pcimianka Pcim | x | 
| I LOJ | Bronowianka Kraków | x | 
| I LOJ | Orzeł Piaski Wielkie Kraków (b) | x | 
| I LOJ | Wieczysta Kraków (b) | x | 
| I LOJ | PPN Olkusz | |
| I LOJ | PPN Myślenice | x | 
| I LOJ | PPN Wieliczka | x | 
| II LOJ | Tramwaj Kraków (s) | x | 
| II LOJ | Nadwiślan Kraków (s) | x | 
| II LOJ | Błękitni Modlnica | x | 
| II LOJ | Bronowianka II Kraków | x | 
| II LOJ | Cedronka Wola Radziszowska | x | 
| II LOJ | Clepardia Kraków | x | 
| II LOJ | Dąbski Kraków | x | 
| II LOJ | Grębałowianka Kraków | x | 
| II LOJ | Iskra Krzęcin | x | 
| II LOJ | Jutrzenka Giebułtów | x | 
| II LOJ | Lotnik Kryspinów | x | 
| II LOJ | Niegoszowianka Niegoszowice | x | 
| II LOJ | Orzeł Sidzina | x | 
| II LOJ | Płaszowianka Kraków | x | 
| II LOJ | Podgórze Kraków | x | 
| II LOJ | Pogoń Miechów | x | 
| II LOJ | Radziszowianka Radziszów | x | 
| II LOJ | Słomniczanka Słomniki | x | 
| II LOJ | Świt Krzeszowice | x | 
| II LOJ | Wanda Kraków | x | 
| II LOJ | Wiślanie Jaśkowice | x | 
| II LOJ | Zwierzyniecki Kraków | x | 
Juniorzy Młodsi
| liga | klub | zgłoszenie | 
| I LOJM | Dalin Myślenice (s) | x | 
| I LOJM | SMS Kraków (s) | x | 
| I LOJM | Górnik Wieliczka | x | 
| I LOJM | Pcimianka Pcim | x | 
| I LOJM | AP 21 II Kraków | x | 
| I LOJM | Tramwaj Kraków | x | 
| I LOJM | Jadwiga Kraków | x | 
| I LOJM | Prokocim Kraków | x | 
| I LOJM | Prądniczanka Kraków | x | 
| I LOJM | AP Kmita Zabierzów | x | 
| I LOJM | Krakus Nowa Huta Kraków | x | 
| I LOJM | Orzeł Sidzina | |
| I LOJM | KS Olkusz | x | 
| I LOJM | Puszcza Niepołomice | x | 
| I LOJM | Wanda Kraków (b) | |
| I LOJM | Wiślanie Jaśkowice (b) | x | 
| II LOJM | Orzeł Myślenice (s) | x | 
| II LOJM | Lotnik Kryspinów (s) | |
| II LOJM | Clepardia Kraków (s) | x | 
| II LOJM | Krakus Swoszowice (s) | x | 
| II LOJM | AP Gołcza | x | 
| II LOJM | Batory Wola Batorska | x | 
| II LOJM | Borek Kraków | x | 
| II LOJM | Górnik II Wieliczka | x | 
| II LOJM | Hutnik II Kraków | x | 
| II LOJM | Iskra Czułów | x | 
| II LOJM | Kaszowianka Kaszów | x | 
| II LOJM | Michałowianka Michałowice | x | 
| II LOJM | Młodzi Przebojem Wolbrom | x | 
| II LOJM | Nadwiślan Kraków | x | 
| II LOJM | Niedźwiedź | x | 
| II LOJM | Nowa Proszowianka Proszowice | x | 
| II LOJM | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | x | 
| II LOJM | Piast Skawina | x | 
| II LOJM | Podgórze Kraków | x | 
| II LOJM | Pogon Miechów | x | 
| II LOJM | Pogoń Skotniki | x | 
| II LOJM | Pogoń II Skotniki | x | 
| II LOJM | Radziszowianka Radziszów | x | 
| II LOJM | Skalanka Skała | x | 
| II LOJM | Słowik Oilkusz | x | 
| II LOJM | Sokół Kocmyrzów | x | 
| II LOJM | Szkoła Rajska Kraków | x | 
| II LOJM | Szreniawa 2010 Koszyce | x | 
| II LOJM | Victoria Kraków | x | 
| II LOJM | Wawel Kraków | x | 
| II LOJM | Wieczysta Kraków | x | 
| II LOJM | Wierzbowianka Wierzbno | x | 
| II LOJM | Wisła Jeziorzany | x | 
Trampkarze
| liga | klub | zgłoszenie | 
| I LOT | Dalin Myślenice (s) | x | 
| I LOT | AP Profi Zielonki | |
| I LOT | Młodzi Przebojem Wolbrom | x | 
| I LOT | Pcimianka Pcim | x | 
| I LOT | Nowa Proszowianka Proszowice | x | 
| I LOT | Górnik Wieliczka | x | 
| I LOT | Garbarnia Kraków | x | 
| I LOT | AP Gołcza | x | 
| I LOT | Prokocim Kraków | x | 
| I LOT | Wieczysta Kraków | x | 
| I LOT | Borek Kraków | x | 
| I LOT | Bronowianka Kraków | x | 
| I LOT | Piast Skawina (b) | x | 
| I LOT | Słowik Olkusz (b) | x | 
| I LOT | PPN Wieliczka | x | 
| I LOT | PPN Myślenice | |
| II LOT | Świt Krzeszowice (s) | x | 
| II LOT | Prądniczanka Kraków (s) | x | 
| II LOT | SMS Kraków | x | 
| II LOT | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | x | 
| II LOT | Albertus Kraków | x | 
| II LOT | Lotnik Kryspinów | x | 
| II LOT | Wawel Kraków | x | 
| II LOT | AP Kmita Zabierzów | x | 
| II LOT | Nadwiślan Kraków | x | 
| II LOT | Słomniczanka Słomniki | x | 
| II LOT | Michałowianka Michałowice | x | 
| II LOT | Borek II Kraków | x | 
| II LOT | Hutnik Kraków (b) | x | 
| II LOT | Skalanka Skała(b) | x | 
| II LOT | Podgórze Kraków (b) | x | 
| II LOT | PPN Olkusz | |
| III LOT | Radziszowianka Radziszów (s) | x | 
| III LOT | Sokół Kocmyrzów (s) | x | 
| III LOT | Milenium Skawina (s) | x | 
| III LOT | Clepardia Kraków (s) | x | 
| III LOT | Błękitni Modlnica | x | 
| III LOT | Gajowianka Gaj | x | 
| III LOT | Galicja Raciborowice | x | 
| III LOT | Garbarnia II Kraków | x | 
| III LOT | Grębałowianka Kraków | x | 
| III LOT | Hutnik II Kraków | x | 
| III LOT | Jadwiga Kraków | x | 
| III LOT | Jastrzębiec Książ Wielki | x | 
| III LOT | Jutrzenka Giebułtów | x | 
| III LOT | Krakus Swoszowice | x | 
| III LOT | Maszycanka Maszyce | x | 
| III LOT | Olimpic Kraków | x | 
| III LOT | Orzeł 1948 Bębło | x | 
| III LOT | Orzeł Iwanowice | x | 
| III LOT | Piast Wołowice | x | 
| III LOT | Płaszowianka Kraków | x | 
| III LOT | Pogoń Miechów | x | 
| III LOT | Prądniczanka II Kraków | x | 
| III LOT | Rzozovia Rzozów | x | 
| III LOT | Skawinka Skawina | x | 
| III LOT | Szkoła Rajska Kraków | x | 
| III LOT | Tramwaj Kraków | x | 
| III LOT | Wierzbowianka Wierzbno | x | 
| III LOT | Wisła Jeziorzany | x | 
| III LOT | Wisła Rząska | x | 
| III LOT | Zieleńczanka Zielonki | x | 
| III LOT | Zwierzyniecki Kraków | x | 
Młodziki
| liga | klub | zgłoszenie | 
| I LOM | Cracovia Kraków (s) | x | 
| I LOM | Hutnik Kraków | x | 
| I LOM | Pogoń Skotniki | x | 
| I LOM | Garbarnia Kraków | x | 
| I LOM | Wisła II Kraków | |
| I LOM | Raba Doczyce | x | 
| I LOM | Słowik Olkusz | x | 
| I LOM | Piast Skawina | x | 
| I LOM | Garbarnia II Kraków | |
| I LOM | Wieczysta Kraków | x | 
| I LOM | Borek Kraków | x | 
| I LOM | Skalanka Skała (b) | x | 
| I LOM | AP Kmita Zabierzów (b) | x | 
| I LOM | Milenium Skawina (b) | x | 
| I LOM | PPN Wieliczka | |
| I LOM | PPN Myślenice | x | 
| II LOM | AP 21 II Kraków (s) | x | 
| II LOM | Siemacha-Progres Kraków (s) | |
| II LOM | Proszowianka Stanek Machinery Proszowice (s) | x | 
| II LOM | Krakus II Nowa Huta Kraków | x | 
| II LOM | Orzeł Myślenice | x | 
| II LOM | Clepardia Kraków | x | 
| II LOM | Siemacha-Progres II Kraków | |
| II LOM | Cracovia II Kraków | x | 
| II LOM | Jadwiga Kraków | x | 
| II LOM | Słomniczanka Słomniki | x | 
| II LOM | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | x | 
| II LOM | Lotnik Kryspinów | x | 
| II LOM | Bronowianka II Kraków | x | 
| II LOM | Młodzi Przebojem Wolbrom | x | 
| II LOM | Armatura Kraków | x | 
| II LOM | Zwierzyniecki Kraków | x | 
| II LOM | Piast II Skawina | x | 
| II LOM | KSPN Wierzbowianka Wierzbno | x | 
| II LOM | Pogoń Miechów (b) | x | 
| II LOM | NAS Wanda Kraków (b) | |
| II LOM | Błękitni Modlnica (b) | x | 
| II LOM | Tramwaj Kraków (b) | x | 
| II LOM | Krakus Swoszowice (b) | x | 
| II LOM | PPN Olkusz | |
| III LOM | Zwierzyniecki Kraków (s) | x | 
| III LOM | Piast II Skawina (s) | x | 
| III LOM | KSPN Wierzbowianka Wierzbno (s) | x | 
| III LOM | AP 21 III Kraków | x | 
| III LOM | AP Diament Kraków (na boisku Parkowa 12a) | x | 
| III LOM | AP Gołcza | x | 
| III LOM | AP Mam Talent Krzeszowice | x | 
| III LOM | AS Płaszów II Kraków | x | 
| III LOM | AS Płaszów Kraków | x | 
| III LOM | Bibiczanka Bibice | x | 
| III LOM | Bieżanowianka Kraków | x | 
| III LOM | Bolechowice | x | 
| III LOM | Bronowianka III Kraków | |
| III LOM | Cedronka Wola Radziszowska | x | 
| III LOM | Grębałowianka Kraków | x | 
| III LOM | Hutnik II Kraków | x | 
| III LOM | Iskra Czułów | x | 
| III LOM | Iskra krzęcin | x | 
| III LOM | Kaszowianka Kaszów | x | 
| III LOM | Kosynierzy Łuczyce | x | 
| III LOM | Krakus II Swoszowice | x | 
| III LOM | Liszczanka Liszki | x | 
| III LOM | Maszycanka Maszyce | x | 
| III LOM | Milenium II Skawina | x | 
| III LOM | Nadwiślan Kraków | x | 
| III LOM | Niedźwiedź | x | 
| III LOM | Olimpic Kraków | x | 
| III LOM | Orzeł 1948 Bębło | x | 
| III LOM | Orzeł Iwanowice | x | 
| III LOM | Orzeł Sidzina | x | 
| III LOM | Piast III Skawina | x | 
| III LOM | Płaszowianka Kraków | x | 
| III LOM | Płomień Kościelec | x | 
| III LOM | Prądniczanka Kraków | x | 
| III LOM | Prokocim Kraków | x | 
| III LOM | Proszowianka Stanek Machinery II Proszowice | x | 
| III LOM | Radziszowianka Radziszów | x | 
| III LOM | Rzozovia Rzozów | x | 
| III LOM | Skawinka Skawina | x | 
| III LOM | SMS Kraków | x | 
| III LOM | Świt Krzeszowice | x | 
| III LOM | Topór Aleksandrowice | x | 
| III LOM | Tramwaj II Kraków | x | 
| III LOM | TS Węgrzce | x | 
| III LOM | Victoria Kraków | x | 
| III LOM | Wisła Rząska | |
| III LOM | Zieleńczanka II Zielonki | x | 
| III LOM | Zieleńczanka Zielonki | x | 
Młodzik Młodszy
| liga | klub | zgłoszenie | 
| LOMM | Albertus Kraków | x | 
| LOMM | Bibiczanka Bibice | x | 
| LOMM | Borek Kraków | x | 
| LOMM | Clepardia Kraków | x | 
| LOMM | Cracovia Kraków | x | 
| LOMM | Garbarnia Kraków | x | 
| LOMM | Hutnik Kraków | x | 
| LOMM | Hutrnik II Kraków | x | 
| LOMM | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | x | 
| LOMM | Pogoń Skotniki | x | 
| LOMM | Skalanka Skała | x | 
| LOMM | Słomniczanka Słomniki | x | 
