III LOMł., grupa 2
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Bronowianka II Kraków | 11 | 28 | 78-15 | 9 | 1 | 1 | 6 | 15 | 37-9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 41-6 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Nowy Hutnik 2010 III Kraków | 11 | 22 | 44-19 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 24-8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 20-11 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Clepardia Kraków | 11 | 22 | 59-18 | 7 | 1 | 3 | 5 | 15 | 31-3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 28-15 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Salos Kraków | 11 | 22 | 45-15 | 7 | 1 | 3 | 5 | 12 | 20-2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 25-13 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Albertus Kraków | 11 | 20 | 47-20 | 6 | 2 | 3 | 6 | 10 | 23-12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 24-8 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Olimpic Kraków | 11 | 19 | 43-22 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 27-12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 16-10 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Błękitni Modlnica | 11 | 18 | 26-17 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16-8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10-9 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Prądniczanka II Kraków | 11 | 17 | 36-31 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 25-14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11-17 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Borek III Kraków | 11 | 11 | 28-32 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9-14 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 19-18 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Jutrzenka Giebułtów | 11 | 7 | 12-84 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6-31 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6-53 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Wawel II Kraków | 11 | 4 | 5-66 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3-26 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2-40 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Dąbski Kraków | 11 | 0 | 3-87 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3-63 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0-24 | 0 | 0 | 4 |
Salos Kraków rozgrywa swoje mecze na boisku w Krakowie przy ul. Na Błonie (Zwierzyniecki Kraków)
Albertus Kraków rozgrywa swoje mecze na boisku w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 4
Olimpic Kraków rozgrywa swoje mecze na boisku w Krakowie przy ul. Mackiewicza 15
Albertus Kraków rozgrywa swoje mecze na boisku w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 4
Olimpic Kraków rozgrywa swoje mecze na boisku w Krakowie przy ul. Mackiewicza 15
| kolejka 1 (05-09-2015/06-09-2015): | |||||
| 1. | Albertus Kraków | 1-7 | Salos Kraków | 2015-09-06 | 12:00 |
| 2. | Prądniczanka II Kraków | 3-1 | Olimpic Kraków | 2015-09-06 | 15:30 |
| 3. | Wawel II Kraków | 0-2 | Borek III Kraków | 2015-09-05 | 09:30 |
| 4. | Bronowianka II Kraków | 4-2 | Clepardia Kraków | 2015-09-06 | 09:00 |
| 5. | Nowy Hutnik 2010 III Kraków | 1-3 | Błękitni Modlnica | 2015-09-05 | 10:00 |
| 6. | Dąbski Kraków | 0-4 | Jutrzenka Giebułtów | 2015-09-05 | 11:00 |
| kolejka 2 (09-09-2015): | |||||
| 7. | Salos Kraków | 12-0 | Jutrzenka Giebułtów | 2015-09-08 | 16:30 |
| 8. | Błękitni Modlnica | 4-0 | Dąbski Kraków | 2015-09-08 | 17:00 |
| 9. | Clepardia Kraków | 3-1 | Nowy Hutnik 2010 III Kraków | 2015-09-09 | 17:00 |
| 10. | Borek III Kraków | 2-7 | Bronowianka II Kraków | 2015-09-08 | 16:30 |
| 11. | Olimpic Kraków | 14-0 | Wawel II Kraków | 2015-09-09 | 16:00 |
| 12. | Albertus Kraków | 2-1 | Prądniczanka II Kraków | 2015-11-14 | 11:30 |
| zmiana terminu z dnia 2015-09-09 na dzięn 2015-11-14 g.11:30 | |||||
| kolejka 3 (12-09-2015/13-09-2015): | |||||
| 13. | Prądniczanka II Kraków | 1-1 | Salos Kraków | 2015-09-12 | 16:00 |
| 14. | Wawel II Kraków | 0-2 | Albertus Kraków | 2015-09-12 | 09:30 |
| 15. | Bronowianka II Kraków | 1-3 | Olimpic Kraków | 2015-09-14 | 17:00 |
| 16. | Nowy Hutnik 2010 III Kraków | 5-0 | Borek III Kraków | 2015-09-12 | 08:30 |
| 17. | Dąbski Kraków | 0-13 | Clepardia Kraków | 2015-09-12 | 11:00 |
| 18. | Jutrzenka Giebułtów | 3-1 | Błękitni Modlnica | 2015-09-14 | 17:30 |
| kolejka 4 (19-09-2015/20-09-2015): | |||||
| 19. | Salos Kraków | 3-0 | Błękitni Modlnica | 2015-09-20 | 12:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-09-19 na dzien 2015-09-20 g.12:00 | |||||
| 20. | Clepardia Kraków | 9-0 | Jutrzenka Giebułtów | 2015-09-19 | 12:30 |
| 21. | Borek III Kraków | 3-0 | Dąbski Kraków | 2015-09-19 | 15:00 |
| walkower | |||||
| 22. | Olimpic Kraków | 2-5 | Nowy Hutnik 2010 III Kraków | 2015-09-22 | 16:30 |
| 23. | Albertus Kraków | 0-4 | Bronowianka II Kraków | 2015-09-19 | 15:00 |
| 24. | Prądniczanka II Kraków | 5-1 | Wawel II Kraków | 2015-09-19 | 13:00 |
| zmiana terminu z dnia 20.09.2015 na dzien 2015-09-19 g.13:00 | |||||
| kolejka 5 (26-09-2015/27-09-2015): | |||||
| 25. | Wawel II Kraków | 0-5 | Salos Kraków | 2015-11-11 | 10:00 |
| zmiana godziny z 17:00 na 16:00, następnie zmiana terminu z dnia 2015-09-25 na dzien 2015-11-11 g.10:00 | |||||
| 26. | Bronowianka II Kraków | 12-0 | Prądniczanka II Kraków | 2015-09-26 | 12:00 |
| 27. | Nowy Hutnik 2010 III Kraków | 4-4 | Albertus Kraków | 2015-09-26 | 08:30 |
| 28. | Dąbski Kraków | 0-10 | Olimpic Kraków | 2015-09-25 | 16:00 |
| 29. | Jutrzenka Giebułtów | 2-15 | Borek III Kraków | 2015-09-26 | 10:00 |
| 30. | Błękitni Modlnica | 4-4 | Clepardia Kraków | 2015-09-26 | 13:30 |
| kolejka 6 (03-10-2015/04-10-2015): | |||||
| 31. | Salos Kraków | 3-0 | Clepardia Kraków | 2015-10-03 | 12:30 |
| 32. | Borek III Kraków | 1-4 | Błękitni Modlnica | 2015-10-04 | 12:30 |
| 33. | Olimpic Kraków | 5-0 | Jutrzenka Giebułtów | 2015-10-07 | 16:00 |
| 34. | Albertus Kraków | 16-0 | Dąbski Kraków | 2015-10-05 | 16:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-10-04 na dzien 2015-10-05 g.16:00 na boisku klubu Dąkski Kraków | |||||
| 35. | Prądniczanka II Kraków | 1-2 | Nowy Hutnik 2010 III Kraków | 2015-10-03 | 14:30 |
| 36. | Wawel II Kraków | 1-15 | Bronowianka II Kraków | 2015-10-02 | 17:00 |
| kolejka 7 (10-10-2015/11-10-2015): | |||||
| 37. | Bronowianka II Kraków | 4-1 | Salos Kraków | 2015-10-11 | 11:45 |
| 38. | Nowy Hutnik 2010 III Kraków | 8-0 | Wawel II Kraków | 2015-10-11 | 10:00 |
| zmiana godziny z 11:15 na 10:00 | |||||
| 39. | Dąbski Kraków | 0-6 | Prądniczanka II Kraków | 2015-10-10 | 14:00 |
| 40. | Jutrzenka Giebułtów | 0-10 | Albertus Kraków | 2015-10-20 | 16:15 |
| zmiana terminu z dnia 2015-10-10 na dzien 2015-10-20 g.16:15 | |||||
| 41. | Błękitni Modlnica | 5-0 | Olimpic Kraków | 2015-10-10 | 09:00 |
| 42. | Clepardia Kraków | 5-1 | Borek III Kraków | 2015-10-11 | 09:00 |
| kolejka 8 (17-10-2015/18-10-2015): | |||||
| 43. | Salos Kraków | 2-1 | Borek III Kraków | 2015-10-17 | 12:30 |
| 44. | Olimpic Kraków | 4-0 | Clepardia Kraków | 2015-10-22 | 16:00 |
| 45. | Albertus Kraków | 0-0 | Błękitni Modlnica | 2015-10-17 | 11:00 |
| 46. | Prądniczanka II Kraków | 15-0 | Jutrzenka Giebułtów | 2015-10-18 | 08:45 |
| zmiana godziny z 10:30 na 8:45 | |||||
| 47. | Wawel II Kraków | 1-0 | Dąbski Kraków | 2015-10-18 | 11:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-10-16 na dzień 2015-10-18 g.11:00 | |||||
| 48. | Bronowianka II Kraków | 4-1 | Nowy Hutnik 2010 III Kraków | 2015-10-18 | 11:45 |
| kolejka 9 (24-10-2015/25-10-2015): | |||||
| zmiana czasu | |||||
| 49. | Nowy Hutnik 2010 III Kraków | 6-1 | Salos Kraków | 2015-10-24 | 12:00 |
| 50. | Dąbski Kraków | 1-13 | Bronowianka II Kraków | 2015-10-24 | 14:00 |
| 51. | Jutrzenka Giebułtów | 1-1 | Wawel II Kraków | 2015-10-24 | 10:00 |
| 52. | Błękitni Modlnica | 1-2 | Prądniczanka II Kraków | 2015-10-26 | 15:15 |
| zmiana terminu z dnia 2015-10-24 na dzień 2015-10-26 g.15:15 | |||||
| 53. | Clepardia Kraków | 2-1 | Albertus Kraków | 2015-10-26 | 16:00 |
| 54. | Borek III Kraków | 1-1 | Olimpic Kraków | 2015-10-25 | 15:00 |
| kolejka 10 (31-10-2015): | |||||
| 55. | Salos Kraków | 0-1 | Olimpic Kraków | 2015-10-29 | 16:00 |
| 56. | Albertus Kraków | 4-0 | Borek III Kraków | 2015-10-31 | 14:00 |
| 57. | Prądniczanka II Kraków | 0-9 | Clepardia Kraków | 2015-09-23 | 16:00 |
| 58. | Wawel II Kraków | 1-2 | Błękitni Modlnica | 2015-10-28 | 15:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-09-22 na dzien 2015-10-15 g.16:30, następnie na dzien 2015-10-28 g.15:00 | |||||
| 59. | Bronowianka II Kraków | 12-2 | Jutrzenka Giebułtów | 2015-09-01 | 15:00 |
| 60. | Dąbski Kraków | 1-7 | Nowy Hutnik 2010 III Kraków | 2015-10-30 | 15:00 |
| kolejka 11 (07-11-2015/08-11-2015): | |||||
| 61. | Dąbski Kraków | 1-10 | Salos Kraków | 2015-11-07 | 14:00 |
| 62. | Jutrzenka Giebułtów | 0-4 | Nowy Hutnik 2010 III Kraków | 2015-11-08 | 13:30 |
| 63. | Błękitni Modlnica | 2-2 | Bronowianka II Kraków | 2015-11-07 | 15:00 |
| 64. | Clepardia Kraków | 12-0 | Wawel II Kraków | 2015-10-05 | 16:30 |
| zmiana terminu z dnia 2015-10-06 na dzien 2015-10-05 g.16:30, na boisku klubu Wawel Kraków | |||||
| 65. | Borek III Kraków | 2-2 | Prądniczanka II Kraków | 2015-11-08 | 15:00 |
| zmiana godziny z 14:00 na 15:00 | |||||
| 66. | Olimpic Kraków | 2-7 | Albertus Kraków | 2015-10-14 | 16:00 |
