I LOTr., grupa 2
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Borek Kraków | 10 | 24 | 37-8 | 8 | 0 | 2 | 5 | 12 | 10-4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 27-4 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Puszcza Niepołomice | 10 | 23 | 45-11 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 26-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19-7 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Pcimianka Pcim | 10 | 19 | 40-13 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16-3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24-10 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Prokocim Kraków | 10 | 13 | 37-18 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 29-12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8-6 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Gościbia Sułkowice | 10 | 6 | 10-42 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 9-23 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1-19 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Gwarek Wieliczka | 10 | 3 | 6-83 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 4-35 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2-48 | 0 | 0 | 5 |
Drużyna Puszcza Niepołomice rozgrywa swoje mecze gospodarskie na boisku w Szarowie.
Spadek: Gwarek Wieliczka.
Spadek: Gwarek Wieliczka.
| kolejka 1 (03-09-2016/04-09-2016): | |||||
| 1. | Gwarek Wieliczka | 0-8 | Pcimianka Pcim | 2016-09-02 | 17:00 |
| 2. | Puszcza Niepołomice | 4-1 | Borek Kraków | 2016-09-05 | 18:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-09-04 na dzien 2016-09-05 g.18:00 | |||||
| 3. | Prokocim Kraków | 5-0 | Gościbia Sułkowice | 2016-09-02 | 17:00 |
| kolejka 2 (10-09-2016/11-09-2016): | |||||
| 4. | Pcimianka Pcim | 3-0 | Gościbia Sułkowice | 2016-09-10 | 16:00 |
| walkower | |||||
| 5. | Borek Kraków | 0-2 | Prokocim Kraków | 2016-11-11 | 10:30 |
| zmiana terminu z dnia 2016-09-10 na dzien 2016-11-11 g.13:00, następnie zmiana godziny na 10:30 na boisku Wieliczka Arena (ul. Bogucka 6) | |||||
| 6. | Gwarek Wieliczka | 1-10 | Puszcza Niepołomice | 2016-09-09 | 17:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-09-11 na dzien 2016-09-09 g.17:00 | |||||
| kolejka 3 (17-09-2016/18-09-2016): | |||||
| 7. | Puszcza Niepołomice | 3-1 | Pcimianka Pcim | 2016-09-19 | 17:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-09-17 na dzień 2016-09-15 g.17:00, następnie na dzien 2016-09-19 g.17:00 | |||||
| 8. | Prokocim Kraków | 19-0 | Gwarek Wieliczka | 2016-09-17 | 10:00 |
| 9. | Gościbia Sułkowice | 0-8 | Borek Kraków | 2016-09-17 | 15:00 |
| zmiana godziny z 11:00 na 15:00 | |||||
| kolejka 4 (24-09-2016/25-09-2016): | |||||
| 10. | Pcimianka Pcim | 0-3 | Borek Kraków | 2016-09-24 | 10:00 |
| 11. | Gwarek Wieliczka | 3-1 | Gościbia Sułkowice | 2016-09-24 | 11:00 |
| 12. | Puszcza Niepołomice | 1-0 | Prokocim Kraków | 2016-09-22 | 17:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-09-24 na dzien 2016-09-22 g.17:00 | |||||
| kolejka 5 (01-10-2016/02-10-2016): | |||||
| 13. | Prokocim Kraków | 2-4 | Pcimianka Pcim | 2016-09-30 | 16:30 |
| 14. | Gościbia Sułkowice | 1-5 | Puszcza Niepołomice | 2016-09-30 | 17:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-10-01 na dzien 2016-09-30 g.17:00 | |||||
| 15. | Borek Kraków | 3-0 | Gwarek Wieliczka | 2016-10-02 | 16:00 |
| kolejka 6 (08-10-2016/09-10-2016): | |||||
| 16. | Pcimianka Pcim | 9-0 | Gwarek Wieliczka | 2016-10-08 | 10:00 |
| 17. | Borek Kraków | 2-1 | Puszcza Niepołomice | 2016-10-08 | 13:00 |
| 18. | Gościbia Sułkowice | 1-0 | Prokocim Kraków | 2016-10-08 | 13:30 |
| zmiana godziny z 11:00 na 13:30 | |||||
| kolejka 7 (15-10-2016/16-10-2016): | |||||
| 19. | Gościbia Sułkowice | 3-10 | Pcimianka Pcim | 2016-10-14 | 16:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-10-15 na dzień 2016-10-14 g.16:00 | |||||
| 20. | Prokocim Kraków | 0-5 | Borek Kraków | 2016-10-16 | 16:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-10-15 na dzien 2016-10-16 g.16:00 | |||||
| 21. | Puszcza Niepołomice | 13-2 | Gwarek Wieliczka | 2016-10-16 | 10:00 |
| kolejka 8 (22-10-2016/23-10-2016): | |||||
| 22. | Pcimianka Pcim | 0-0 | Puszcza Niepołomice | 2016-11-19 | 12:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-10-22 na dzien 2016-11-19 g.12:00 | |||||
| 23. | Gwarek Wieliczka | 0-6 | Prokocim Kraków | 2016-10-23 | 10:00 |
| 24. | Borek Kraków | 3-0 | Gościbia Sułkowice | 2016-11-13 | 13:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-10-23 na dzien 2016-11-13 g.13:00, na boisku klubu Grodzisko Sułkowice, walkower | |||||
| kolejka 9 (29-10-2016/30-10-2016): | |||||
| zmiana czasu | |||||
| 25. | Borek Kraków | 2-1 | Pcimianka Pcim | 2016-10-30 | 10:00 |
| 26. | Gościbia Sułkowice | 4-0 | Gwarek Wieliczka | 2016-10-30 | 14:00 |
| zmiana godziny z 10:00 na 14:00 | |||||
| 27. | Prokocim Kraków | 3-3 | Puszcza Niepołomice | 2016-10-29 | 10:00 |
| kolejka 10 (05-11-2016/06-11-2016): | |||||
| 28. | Pcimianka Pcim | 4-0 | Prokocim Kraków | 2016-11-06 | 09:30 |
| 29. | Puszcza Niepołomice | 5-0 | Gościbia Sułkowice | 2016-11-05 | 14:30 |
| zmiana godziny z 11:00 na 14:30 | |||||
| 30. | Gwarek Wieliczka | 0-10 | Borek Kraków | 2016-11-05 | 11:00 |
