T III Liga Okręgowa gr. 11
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | Borek II Kraków | 8 | 21 | 40-12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14-7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 26-5 | 4 | 0 | 0 |
2 | Nadwiślan Kraków | 8 | 21 | 69-17 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | 28-11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 41-6 | 4 | 0 | 0 |
3 | Tramwaj Kraków | 8 | 18 | 42-11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 14-7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 28-4 | 3 | 0 | 1 |
4 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 8 | 13 | 41-19 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11-10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 30-9 | 2 | 1 | 1 |
5 | Błękitni Modlnica | 8 | 12 | 25-35 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14-12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11-23 | 1 | 0 | 3 |
6 | Podgórze Kraków | 8 | 9 | 21-22 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 12-11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9-11 | 1 | 0 | 3 |
7 | Zwierzyniecki Kraków | 8 | 9 | 13-19 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 13-4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0-15 | 0 | 0 | 4 |
8 | Bronowianka II (dz) Kraków | 8 | 4 | 12-47 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6-20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6-27 | 0 | 0 | 4 |
9 | Bieżanowianka Kraków | 8 | 0 | 0-81 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0-69 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0-12 | 0 | 0 | 4 |
Drużyna Bieżanowianka Kraków została wykluczona z rozgrywek w dniu 29 maja 2015r, pozostałe mecze zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść tej drużyny (3:0 wo)
kolejka 1 (11-04-2015/12-04-2015): | |||||
1. | Zwierzyniecki Kraków | pauza | |||
2. | Bieżanowianka Kraków | 0-17 | Tramwaj Kraków | 2015-04-11 | 11:00 |
3. | Podgórze Kraków | 3-6 | Błękitni Modlnica | 2015-04-12 | 13:30 |
4. | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 2-4 | Borek II Kraków | 2015-04-11 | 13:30 |
5. | Nadwiślan Kraków | 9-3 | Bronowianka II (dz) Kraków | 2015-04-02 | 12:30 |
kolejka 2 (18-04-2015/19-04-2015): | |||||
6. | Bronowianka II (dz) Kraków | pauza | |||
7. | Nadwiślan Kraków | 1-6 | Borek II Kraków | 2015-04-19 | 12:30 |
8. | Błękitni Modlnica | 2-8 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 2015-04-18 | 10:00 |
zmiana godziny z 10:00 na 12:00, a następmie na g. 10:00 | |||||
9. | Bieżanowianka Kraków | 0-8 | Podgórze Kraków | 2015-04-19 | 11:00 |
10. | Tramwaj Kraków | 4-0 | Zwierzyniecki Kraków | 2015-04-17 | 18:00 |
kolejka 3 (25-04-2015/26-04-2015): | |||||
11. | Tramwaj Kraków | pauza | |||
12. | Podgórze Kraków | 1-0 | Zwierzyniecki Kraków | 2015-04-25 | 16:00 |
13. | Bieżanowianka Kraków | 0-16 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 2015-04-25 | 11:00 |
14. | Nadwiślan Kraków | 11-2 | Błękitni Modlnica | 2015-04-25 | 09:00 |
15. | Bronowianka II (dz) Kraków | 1-13 | Borek II Kraków | 2015-04-25 | 14:00 |
kolejka 4 (01-05-2015/03-05-2015): | |||||
16. | Borek II Kraków | pauza | |||
17. | Błękitni Modlnica | 6-2 | Bronowianka II (dz) Kraków | 2015-04-30 | 17:30 |
18. | Bieżanowianka Kraków | 0-28 | Nadwiślan Kraków | 2015-05-03 | 11:00 |
na boisku 0:28, zweryfikowany 0:28 wo | |||||
19. | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 3-0 | Zwierzyniecki Kraków | 2015-05-12 | 16:30 |
zmiana terminu z dnia 2015-05-01 na dzień 2015-04-29 g.16.30, a następnie na dzień 2015-05-12 g. 16:30, walkower 3:0 | |||||
20. | Tramwaj Kraków | 4-1 | Podgórze Kraków | 2015-04-29 | 18:00 |
kolejka 5 (09-05-2015/10-05-2015): | |||||
21. | Podgórze Kraków | pauza | |||
22. | Tramwaj Kraków | 5-4 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 2015-05-09 | 14:00 |
zmiana godziny 15:00 na 14:00 | |||||
23. | Nadwiślan Kraków | 7-0 | Zwierzyniecki Kraków | 2015-05-10 | 09:30 |
24. | Bronowianka II (dz) Kraków | 3-0 | Bieżanowianka Kraków | 2015-05-10 | 15:00 |
walkower 3:0 | |||||
25. | Borek II Kraków | 6-3 | Błękitni Modlnica | 2015-05-09 | 17:00 |
kolejka 6 (16-05-2015/17-05-2015): | |||||
26. | Błękitni Modlnica | pauza | |||
27. | Borek II Kraków | 3-0 | Bieżanowianka Kraków | 2015-05-17 | 12:00 |
walkower 3:0 | |||||
28. | Zwierzyniecki Kraków | 6-1 | Bronowianka II (dz) Kraków | 2015-05-15 | 17:00 |
29. | Tramwaj Kraków | 1-2 | Nadwiślan Kraków | 2015-05-16 | 10:00 |
30. | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 3-0 | Podgórze Kraków | 2015-05-16 | 14:30 |
na boisku 3:1 zweryfikowany 3:0 wo. | |||||
kolejka 7 (23-05-2015/24-05-2015): | |||||
31. | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | pauza | |||
32. | Podgórze Kraków | 2-5 | Nadwiślan Kraków | 2015-05-23 | 16:00 |
33. | Bronowianka II (dz) Kraków | 0-5 | Tramwaj Kraków | 2015-05-23 | 14:00 |
zmiana terminu z dnia 2015-05-24 na dzień 2015-05-23 g.14:00 | |||||
34. | Zwierzyniecki Kraków | 1-3 | Borek II Kraków | 2015-05-22 | 17:30 |
35. | Błękitni Modlnica | 3-0 | Bieżanowianka Kraków | 2015-05-23 | 12:30 |
walkower 3:0 | |||||
kolejka 8 (30-05-2015/31-05-2015): | |||||
36. | Bieżanowianka Kraków | pauza | |||
37. | Zwierzyniecki Kraków | 3-0 | Błękitni Modlnica | 2015-05-29 | 17:30 |
walkower 3:0 | |||||
38. | Borek II Kraków | 1-4 | Tramwaj Kraków | 2015-05-30 | 12:00 |
39. | Podgórze Kraków | 6-0 | Bronowianka II (dz) Kraków | 2015-05-30 | 14:30 |
40. | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 3-6 | Nadwiślan Kraków | 2015-05-30 | 13:00 |
zmiana godziny z 14:30 na 13:00, rozegrany na boisku klubu Nadwiślan Kraków | |||||
kolejka 9 (06-06-2015/07-06-2015): | |||||
41. | Nadwiślan Kraków | pauza | |||
42. | Bronowianka II (dz) Kraków | 2-2 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 2015-06-14 | 10:00 |
zmiana terminu z dnia 2015-06-07 na dzien 2015-06-14 g. 10:00 | |||||
43. | Borek II Kraków | 4-0 | Podgórze Kraków | 2015-06-07 | 12:00 |
44. | Błękitni Modlnica | 3-2 | Tramwaj Kraków | 2015-06-14 | 09:30 |
zmiana terminu z dnia 2015-06-07 na dzien 2015-06-14 g. 9:30 | |||||
45. | Zwierzyniecki Kraków | 3-0 | Bieżanowianka Kraków | ||
walkower 3:0 |