Grupa 1 | ||
LP. | Nazwa Drużuny | adres boiska |
1 | UKS Zelków | |
2 | Iskra Radwanowice | |
3 | Kmita II Zabierzów | |
4 | Orzeł Bębło | |
5 | Kmita I Zabierzów | |
6 | ||
Data | Miejsce | |
1 | ||
2 | 28.04.19 godz. 10:00 | Radwanowice |
3 |
Grupa 1 | ||
LP. | Nazwa Drużuny | adres boiska |
1 | UKS Zelków | |
2 | Iskra Radwanowice | |
3 | Kmita II Zabierzów | |
4 | Orzeł Bębło | |
5 | Kmita I Zabierzów | |
6 | ||
Data | Miejsce | |
1 | ||
2 | 28.04.19 godz. 10:00 | Radwanowice |
3 |