Grupa 2 | ||
LP. | Nazwa Drużuny | adres boiska |
1 | Kmita Zabierzów | |
2 | Wisła Rząska | |
3 | AP I Rudawa | |
4 | Skalanka Skała | |
5 | Maszycanka Maszyce | |
6 | AP II Rudawa | |
Data | Miejsce | |
1 | 07.04.19 godz. 10:00 | Zabierzów |
2 | 11.05.19 godz. 10:00 | Rudawa |
3 |
Grupa 2 | ||
LP. | Nazwa Drużuny | adres boiska |
1 | Kmita Zabierzów | |
2 | Wisła Rząska | |
3 | AP I Rudawa | |
4 | Skalanka Skała | |
5 | Maszycanka Maszyce | |
6 | AP II Rudawa | |
Data | Miejsce | |
1 | 07.04.19 godz. 10:00 | Zabierzów |
2 | 11.05.19 godz. 10:00 | Rudawa |
3 |