II LOTr., grupa 3
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Prokocim Kraków | 10 | 26 | 59-2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 13 | 35-1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 24-1 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Pcimianka Pcim | 10 | 26 | 55-3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17-2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38-1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Orzeł Sidzina | 10 | 15 | 28-31 | 5 | 0 | 5 | 5 | 9 | 10-14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 18-17 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Borek II Kraków | 10 | 12 | 16-47 | 4 | 0 | 6 | 5 | 9 | 12-21 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4-26 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Milenium Skawina | 10 | 9 | 27-58 | 3 | 0 | 7 | 5 | 6 | 19-33 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8-25 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Tramwaj Kraków | 10 | 0 | 8-52 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3-26 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5-26 | 0 | 0 | 5 |
Drużyna Cracovia III Kraków zrezygnowała z rozgrywek w dniu 28 sierpnia 2015r., awans uzyskała drużyna Tramwaj Kraków
| kolejka 1 (05-09-2015/06-09-2015): | |||||
| 1. | Tramwaj Kraków | 1-4 | Milenium Skawina | 2015-09-06 | 13:00 |
| 2. | Prokocim Kraków | 9-0 | Borek II Kraków | 2015-09-04 | 17:00 |
| 3. | Orzeł Sidzina | 0-3 | Pcimianka Pcim | 2015-09-06 | 10:00 |
| kolejka 2 (12-09-2015/13-09-2015): | |||||
| 4. | Milenium Skawina | 0-12 | Pcimianka Pcim | 2015-09-12 | 10:00 |
| 5. | Borek II Kraków | 6-4 | Orzeł Sidzina | 2015-09-13 | 12:00 |
| 6. | Tramwaj Kraków | 0-8 | Prokocim Kraków | 2015-09-13 | 13:30 |
| kolejka 3 (19-09-2015/20-09-2015): | |||||
| 7. | Prokocim Kraków | 10-0 | Milenium Skawina | 2015-09-18 | 17:00 |
| 8. | Orzeł Sidzina | 2-1 | Tramwaj Kraków | 2015-10-19 | 16:15 |
| zmiana terminu z dnia 2015-09-19 na dzien 2015-10-12 g.16:30, następnie na dzien 2015-10-19 g.16:15 | |||||
| 9. | Borek II Kraków | 0-13 | Pcimianka Pcim | 2015-09-19 | 10:00 |
| kolejka 4 (26-09-2015/27-09-2015): | |||||
| 10. | Milenium Skawina | 9-1 | Borek II Kraków | 2015-09-26 | 10:00 |
| 11. | Tramwaj Kraków | 1-10 | Pcimianka Pcim | 2015-10-21 | 16:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-09-27 na dzień 2015-10-15 g.16:30, a następnie na dzień 2015-10-21 g.16:00 | |||||
| 12. | Prokocim Kraków | 7-0 | Orzeł Sidzina | 2015-09-25 | 17:00 |
| kolejka 5 (03-10-2015/04-10-2015): | |||||
| 13. | Orzeł Sidzina | 4-2 | Milenium Skawina | 2015-10-03 | 13:00 |
| 14. | Pcimianka Pcim | 1-1 | Prokocim Kraków | 2015-10-03 | 15:30 |
| 15. | Borek II Kraków | 3-0 | Tramwaj Kraków | 2015-10-03 | 10:00 |
| walkower | |||||
| kolejka 6 (10-10-2015/11-10-2015): | |||||
| 16. | Milenium Skawina | 9-3 | Tramwaj Kraków | 2015-10-10 | 09:30 |
| 17. | Borek II Kraków | 0-3 | Prokocim Kraków | 2015-10-11 | 12:00 |
| 18. | Pcimianka Pcim | 3-0 | Orzeł Sidzina | 2015-10-10 | 10:00 |
| walkower | |||||
| kolejka 7 (17-10-2015/18-10-2015): | |||||
| 19. | Pcimianka Pcim | 7-1 | Milenium Skawina | 2015-10-18 | 10:00 |
| 20. | Orzeł Sidzina | 4-1 | Borek II Kraków | 2015-10-17 | 10:00 |
| 21. | Prokocim Kraków | 9-1 | Tramwaj Kraków | 2015-10-16 | 16:00 |
| kolejka 8 (24-10-2015/25-10-2015): | |||||
| zmiana czasu | |||||
| 22. | Milenium Skawina | 0-5 | Prokocim Kraków | 2015-10-24 | 09:00 |
| 23. | Tramwaj Kraków | 0-2 | Orzeł Sidzina | 2015-10-24 | 10:00 |
| 24. | Pcimianka Pcim | 3-0 | Borek II Kraków | 2015-10-24 | 10:00 |
| walkower | |||||
| kolejka 9 (31-10-2015): | |||||
| 25. | Borek II Kraków | 3-1 | Milenium Skawina | 2015-10-31 | 12:00 |
| 26. | Pcimianka Pcim | 3-0 | Tramwaj Kraków | 2015-10-31 | 10:30 |
| walkower | |||||
| 27. | Orzeł Sidzina | 0-7 | Prokocim Kraków | 2015-10-31 | 09:15 |
| zmiana godziny z 10:00 na 9:15 | |||||
| kolejka 10 (07-11-2015/08-11-2015): | |||||
| 28. | Milenium Skawina | 1-12 | Orzeł Sidzina | 2015-11-07 | 10:00 |
| 29. | Prokocim Kraków | 0-0 | Pcimianka Pcim | 2015-11-08 | 14:00 |
| 30. | Tramwaj Kraków | 1-2 | Borek II Kraków | 2015-11-08 | 13:00 |
