| Grupa 1 | ||
| LP. | Nazwa Drużuny | adres boiska |
| 1 | Krakus Swoszowice | |
| 2 | Orzeł Sidzina | |
| 3 | Top Soccer Academy Skawina | |
| 4 | SMS Kraków | |
| 5 | Victoria Kraków | |
| 6 | Radziszowianka Radziszów | |
| Data | Miejsce | |
| 1 | 07.04.19 godz. 10.00 | ORZEŁ SIDZINA |
| 2 | 12.05.19 godz. 10.00 | VICTORIA |
| 3 | 09.06.19 godz. 10.00 | RADZISZOWIANKA RADZISZÓW |
