Grupa 4 | ||
LP. | Nazwa Drużuny | adres boiska |
1 | Skawianka I Skawianka | |
2 | Iskra Krzęcin | |
3 | Borkowianka Borek Szlachcecki | |
4 | Milenium Skawina | |
5 | Pogoń Skotniki | |
6 | Akademia Futbolu z "Głową" | ul.Nad Zalewem 1, 30-235 Kraków |
Data | Miejsce | |
1 | ||
2 | ||
3 |
Grupa 4 | ||
LP. | Nazwa Drużuny | adres boiska |
1 | Skawianka I Skawianka | |
2 | Iskra Krzęcin | |
3 | Borkowianka Borek Szlachcecki | |
4 | Milenium Skawina | |
5 | Pogoń Skotniki | |
6 | Akademia Futbolu z "Głową" | ul.Nad Zalewem 1, 30-235 Kraków |
Data | Miejsce | |
1 | ||
2 | ||
3 |