II LOJM, grupa 12
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 9 | 27 | 60-3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 12 | 31-3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 29-0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Jadwiga Kraków | 9 | 21 | 45-19 | 7 | 0 | 2 | 6 | 15 | 32-12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13-7 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Borek Kraków | 9 | 19 | 48-18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 31-13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | 17-5 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Bronowianka Kraków | 9 | 17 | 36-23 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21-3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15-20 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Wieczysta Kraków | 9 | 16 | 32-25 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18-14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14-11 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 9 | 9 | 30-36 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3-16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 27-20 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Wanda Kraków | 9 | 7 | 14-42 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9-17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5-25 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Szkoła Rajska Kraków | 9 | 6 | 17-45 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5-28 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 12-17 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Zwierzyniecki Kraków | 9 | 4 | 14-49 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9-21 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5-28 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Olimpic Kraków | 9 | 3 | 16-58 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9-20 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7-38 | 1 | 0 | 5 |
Borek Kraków rozgrywa swoje mecze gospodarskie na boisku w Krakowie przy ul. Babińskiego (Victoria Kraków)
Szkoła Rajska Kraków rozgrywa swoje mecze gospodarskie na boisku w Krakowie przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5 (Opatkowianka Kraków)
Szkoła Rajska Kraków rozgrywa swoje mecze gospodarskie na boisku w Krakowie przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5 (Opatkowianka Kraków)
| kolejka 1 (09-04-2016/10-04-2016): | |||||
| 1. | Borek Kraków | 8-1 | Zwierzyniecki Kraków | 2016-04-09 | 13:00 |
| 2. | Wanda Kraków | 0-3 | Szkoła Rajska Kraków | 2016-04-10 | 10:00 |
| 3. | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 5-3 | Wieczysta Kraków | 2016-04-10 | 12:30 |
| zmiana godziny z 10:00 na 12:30 | |||||
| 4. | Jadwiga Kraków | 9-4 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 2016-04-09 | 10:00 |
| 5. | Bronowianka Kraków | 4-0 | Olimpic Kraków | 2016-04-09 | 09:30 |
| zmiana terminu z dnia 2016-04-11 na dzien 2016-04-09 g.9:30 | |||||
| kolejka 2 (16-04-2016/17-04-2016): | |||||
| 6. | Bronowianka Kraków | 1-1 | Borek Kraków | 2016-04-17 | 17:00 |
| 7. | Olimpic Kraków | 4-10 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 2016-04-18 | 16:00 |
| 8. | Wieczysta Kraków | 4-2 | Jadwiga Kraków | 2016-04-16 | 14:30 |
| zmiana godziny z 13:00 na 14:30 | |||||
| 9. | Szkoła Rajska Kraków | 0-10 | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 2016-04-17 | 11:00 |
| 10. | Wanda Kraków | 4-4 | Zwierzyniecki Kraków | 2016-04-16 | 13:30 |
| na boisku klubu Zwierzyniecki Kraków | |||||
| kolejka 3 (23-04-2016/24-04-2016): | |||||
| 11. | Borek Kraków | 8-1 | Wanda Kraków | 2016-04-23 | 10:00 |
| 12. | Zwierzyniecki Kraków | 0-7 | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 2016-04-24 | 11:30 |
| 13. | Jadwiga Kraków | 5-0 | Szkoła Rajska Kraków | 2016-04-23 | 10:00 |
| 14. | Wieczysta Kraków | 5-2 | Olimpic Kraków | 2016-04-24 | 11:00 |
| 15. | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 2-5 | Bronowianka Kraków | 2016-04-23 | 11:00 |
| kolejka 4 (30-04-2016/01-05-2016): | |||||
| 16. | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 1-5 | Borek Kraków | 2016-05-03 | 17:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-05-01 na dzień 2016-05-03 g.17:00 | |||||
| 17. | Bronowianka Kraków | 2-2 | Wieczysta Kraków | 2016-04-30 | 12:00 |
| 18. | Olimpic Kraków | 2-6 | Szkoła Rajska Kraków | 2016-04-27 | 17:30 |
| 19. | Jadwiga Kraków | 4-0 | Zwierzyniecki Kraków | 2016-04-30 | 10:00 |
| 4:0 zweryfikowany 4:0 wo | |||||
| 20. | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 6-0 | Wanda Kraków | 2016-05-01 | 10:00 |
| kolejka 5 (07-05-2016/08-05-2016): | |||||
| 21. | Borek Kraków | 0-5 | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 2016-05-07 | 10:00 |
| 22. | Wanda Kraków | 0-6 | Jadwiga Kraków | 2016-05-08 | 10:00 |
| 23. | Zwierzyniecki Kraków | 0-3 | Olimpic Kraków | 2016-05-08 | 11:30 |
| 5:3 zweryfikowany 0:3 wo | |||||
| 24. | Szkoła Rajska Kraków | 1-7 | Bronowianka Kraków | 2016-05-08 | 11:00 |
| 25. | Wieczysta Kraków | 2-5 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 2016-05-07 | 13:00 |
| kolejka 6 (14-05-2016/15-05-2016): | |||||
| 26. | Wieczysta Kraków | 1-5 | Borek Kraków | 2016-05-14 | 13:00 |
| 27. | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | Szkoła Rajska Kraków | 2016-05-24 | 18:00 | |
| zmiana terminu z dnia 2016-05-15 na dzien 2016-05-24 g.18:00, obustronny walkower | |||||
| 28. | Bronowianka Kraków | 6-0 | Zwierzyniecki Kraków | 2016-05-14 | 10:00 |
| 6:0 zweryfikowany 6:0 wo | |||||
| 29. | Olimpic Kraków | 3-4 | Wanda Kraków | 2016-05-15 | 13:00 |
| na boisku klubu Wanda Kraków | |||||
| 30. | Jadwiga Kraków | 0-4 | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 2016-05-14 | 10:00 |
| kolejka 7 (21-05-2016/22-05-2016): | |||||
| 31. | Borek Kraków | 3-5 | Jadwiga Kraków | 2016-05-21 | 10:00 |
| 32. | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 8-0 | Olimpic Kraków | 2016-05-22 | 13:30 |
| 33. | Bronowianka Kraków | 8-0 | Wanda Kraków | 2016-05-21 | 14:00 |
| 34. | Zwierzyniecki Kraków | 2-8 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 2016-06-01 | 18:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-05-22 na dzień 2016-06-01 g.18:00 | |||||
| 35. | Szkoła Rajska Kraków | 2-5 | Wieczysta Kraków | 2016-05-22 | 10:30 |
| kolejka 8 (28-05-2016/29-05-2016): | |||||
| 36. | Szkoła Rajska Kraków | 2-6 | Borek Kraków | 2016-05-29 | 10:30 |
| 37. | Wieczysta Kraków | 6-0 | Zwierzyniecki Kraków | 2016-05-28 | 13:00 |
| 6:0 zweryfikowany 6:0 wo | |||||
| 38. | Wanda Kraków | 3-0 | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 2016-05-28 | 13:30 |
| walkower | |||||
| 39. | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 12-0 | Bronowianka Kraków | 2016-05-29 | 10:00 |
| 40. | Jadwiga Kraków | 9-1 | Olimpic Kraków | 2016-05-29 | 10:00 |
| zmiana gospodarza | |||||
| kolejka 9 (04-06-2016/05-06-2016): | |||||
| 41. | Borek Kraków | 12-1 | Olimpic Kraków | 2016-06-04 | 14:00 |
| 42. | Jadwiga Kraków | 5-3 | Bronowianka Kraków | 2016-06-04 | 10:00 |
| 43. | Orzeł Piaski Wielkie Kraków | 0-3 | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 2016-06-05 | 13:00 |
| walkower | |||||
| 44. | Wanda Kraków | 2-4 | Wieczysta Kraków | 2016-06-07 | 18:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-06-05 na dzien 2016-06-07 g.18:00 | |||||
| 45. | Zwierzyniecki Kraków | 7-3 | Szkoła Rajska Kraków | 2016-06-05 | 11:30 |
