Grupa 1 | ||
LP. | Nazwa Drużuny | adres boiska |
1 | UKS Zelków | |
2 | Topór Aleksandrowice | |
3 | Wisła Rząska | |
4 | AP Rudawa | |
5 | Kmita I Zabierzów | |
6 | Kmita II Zabierzów | |
Data | Miejsce | |
1 | 07.04.19 godz. 12:00 | Zabierzów |
2 | 11.05.19 godz. 10:00 | Zabierzów |
3 |
Grupa 1 | ||
LP. | Nazwa Drużuny | adres boiska |
1 | UKS Zelków | |
2 | Topór Aleksandrowice | |
3 | Wisła Rząska | |
4 | AP Rudawa | |
5 | Kmita I Zabierzów | |
6 | Kmita II Zabierzów | |
Data | Miejsce | |
1 | 07.04.19 godz. 12:00 | Zabierzów |
2 | 11.05.19 godz. 10:00 | Zabierzów |
3 |