II liga juniorów starszych grupa A (jesień)
						
                			| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Wieczysta Kraków | 11 | 31 | 55-7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 16 | 23-5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 15 | 32-2 | 5 | 0 | 0 | 
| 2 | Nowa Proszowianka | 11 | 24 | 71-16 | 8 | 0 | 3 | 6 | 15 | 50-6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 21-10 | 3 | 0 | 2 | 
| 3 | Zwierzyniecki Kraków | 11 | 24 | 45-22 | 8 | 0 | 3 | 6 | 15 | 31-8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 14-14 | 3 | 0 | 2 | 
| 4 | Świt Krzeszowice | 11 | 22 | 23-11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 15 | 15-2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8-9 | 2 | 1 | 2 | 
| 5 | Słomniczanka Słomniki | 11 | 22 | 25-19 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10-16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 15-3 | 5 | 0 | 0 | 
| 6 | Clepardia Kraków | 11 | 18 | 43-26 | 6 | 0 | 5 | 5 | 12 | 21-11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 22-15 | 2 | 0 | 4 | 
| 7 | Zieleńczanka Zielonki | 11 | 18 | 41-32 | 6 | 0 | 5 | 6 | 12 | 28-12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13-20 | 2 | 0 | 3 | 
| 8 | Błekitni Modlnica | 11 | 10 | 18-46 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 15-10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3-36 | 0 | 1 | 5 | 
| 9 | Juvenia Prandocin | 11 | 9 | 21-45 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 15-21 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6-24 | 1 | 0 | 5 | 
| 10 | Bronowianka Kraków | 11 | 9 | 35-64 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 25-25 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 10-39 | 1 | 0 | 5 | 
| 11 | Jutrzenka Giebułtów | 11 | 6 | 16-53 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7-22 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 9-31 | 1 | 0 | 5 | 
| 12 | Maszycanka Maszyce | 11 | 3 | 10-62 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 4-21 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6-41 | 0 | 0 | 6 | 
 Maszycanka Maszyce wycofana z rozgrywek w dniu 25.10.2013 
    			| kolejka 1 (28-08-2013/29-08-2013): | |||||
| 1. | Zwierzyniecki Kraków | 6-2 | Błekitni Modlnica | 2013-09-03 | 16:30 | 
| mecz przełożony | |||||
| 2. | Zieleńczanka Zielonki | 6-4 | Bronowianka Kraków | 2013-10-01 | 15:30 | 
| 3. | Wieczysta Kraków | 4-2 | Clepardia Kraków | 2013-08-29 | 17:00 | 
| 4. | Świt Krzeszowice | 3-0 | Jutrzenka Giebułtów | 2013-08-28 | 17:45 | 
| walkower 3:0 | |||||
| 5. | Słomniczanka Słomniki | 3-0 | Juvenia Prandocin | 2013-08-28 | 17:30 | 
| 6. | Nowa Proszowianka | 12-1 | Maszycanka Maszyce | 2013-08-29 | 17:30 | 
| kolejka 2 (31-08-2013/01-09-2013): | |||||
| 7. | Błekitni Modlnica | 6-4 | Maszycanka Maszyce | 2013-09-01 | 10:00 | 
| 8. | Juvenia Prandocin | 3-11 | Nowa Proszowianka | 2013-09-01 | 11:00 | 
| 9. | Jutrzenka Giebułtów | 0-5 | Słomniczanka Słomniki | 2013-09-01 | 13:00 | 
| na boisku 0:5, po weryfikacji 0:5 walkower | |||||
| 10. | Clepardia Kraków | 1-0 | Świt Krzeszowice | 2013-09-11 | 17:00 | 
| 11. | Bronowianka Kraków | 0-13 | Wieczysta Kraków | 2013-09-11 | 16:30 | 
| 12. | Zwierzyniecki Kraków | 7-2 | Zieleńczanka Zielonki | 2013-09-01 | 15:00 | 
| kolejka 3 (07-09-2013/08-09-2013): | |||||
| 13. | Zieleńczanka Zielonki | 8-0 | Błekitni Modlnica | 2013-09-08 | 11:00 | 
| 14. | Wieczysta Kraków | 5-1 | Zwierzyniecki Kraków | 2013-09-08 | 13:00 | 
| 15. | Świt Krzeszowice | 2-0 | Bronowianka Kraków | 2013-09-18 | 16:30 | 
| zmiana terminu i godziny meczu z 05.09. g. 17:00 na 18.09. g. 16.30 | |||||
| 16. | Słomniczanka Słomniki | 3-2 | Clepardia Kraków | 2013-09-08 | 11:00 | 
| 17. | Nowa Proszowianka | 3-0 | Jutrzenka Giebułtów | 2013-09-08 | 11:00 | 
| walkower 3:0 | |||||
| 18. | Maszycanka Maszyce | 3-2 | Juvenia Prandocin | 2013-09-08 | 13:00 | 
| kolejka 4 (14-09-2013/15-09-2013): | |||||
| 19. | Błekitni Modlnica | 1-2 | Juvenia Prandocin | 2013-09-14 | 13:00 | 
| 20. | Jutrzenka Giebułtów | 5-1 | Maszycanka Maszyce | 2013-09-15 | 16:00 | 
| 21. | Clepardia Kraków | 0-3 | Nowa Proszowianka | 2013-09-15 | 11:00 | 
| na boisku 2:2, poweryfikacji 0:3 walkower | |||||
| 22. | Bronowianka Kraków | 1-2 | Słomniczanka Słomniki | 2013-09-14 | 11:00 | 
| 23. | Zwierzyniecki Kraków | 2-3 | Świt Krzeszowice | 2013-09-14 | 12:00 | 
| 24. | Zieleńczanka Zielonki | 1-5 | Wieczysta Kraków | 2013-09-15 | 11:00 | 
| kolejka 5 (21-09-2013/22-09-2013): | |||||
| 25. | Wieczysta Kraków | 7-0 | Błekitni Modlnica | 2013-09-22 | 11:00 | 
| 26. | Świt Krzeszowice | 3-0 | Zieleńczanka Zielonki | 2013-09-25 | 16:00 | 
| walkower 3:0 | |||||
| 27. | Słomniczanka Słomniki | 2-3 | Zwierzyniecki Kraków | 2013-09-22 | 11:00 | 
| 28. | Nowa Proszowianka | 17-0 | Bronowianka Kraków | 2013-09-22 | 10:30 | 
| 29. | Maszycanka Maszyce | 1-10 | Clepardia Kraków | 2013-09-22 | 11:30 | 
| zmiana z dnia 21.09 na dzien 22.09 g.11:30 | |||||
| 30. | Juvenia Prandocin | 6-2 | Jutrzenka Giebułtów | 2013-09-22 | 11:00 | 
| kolejka 6 (28-09-2013/29-09-2013): | |||||
| 31. | Błekitni Modlnica | 5-1 | Jutrzenka Giebułtów | 2013-09-28 | 10:00 | 
| 32. | Clepardia Kraków | 4-2 | Juvenia Prandocin | 2013-09-29 | 11:00 | 
| 33. | Bronowianka Kraków | 12-0 | Maszycanka Maszyce | 2013-09-28 | 11:00 | 
| na boisku 12:0, po weryfikacji walkower 12:0 | |||||
| 34. | Zwierzyniecki Kraków | 2-0 | Nowa Proszowianka | 2013-09-29 | 10:30 | 
| 35. | Zieleńczanka Zielonki | 1-3 | Słomniczanka Słomniki | 2013-09-29 | 11:00 | 
| 36. | Wieczysta Kraków | 1-1 | Świt Krzeszowice | 2013-09-29 | 12:30 | 
| kolejka 7 (05-10-2013/06-10-2013): | |||||
| 37. | Świt Krzeszowice | 3-0 | Błekitni Modlnica | 2013-10-02 | 15:30 | 
| walkower 3:0 | |||||
| 38. | Słomniczanka Słomniki | 0-4 | Wieczysta Kraków | 2013-10-06 | 11:00 | 
| 39. | Nowa Proszowianka | 2-4 | Zieleńczanka Zielonki | 2013-10-05 | 11:00 | 
| 40. | Maszycanka Maszyce | 0-3 | Zwierzyniecki Kraków | 2013-10-06 | 12:00 | 
| walkower 0:3 | |||||
| 41. | Juvenia Prandocin | 4-2 | Bronowianka Kraków | 2013-10-06 | 11:00 | 
| 42. | Jutrzenka Giebułtów | 1-6 | Clepardia Kraków | 2013-10-05 | 12:00 | 
| zmina terminu i godziny meczu z 05.10. g. 12:00 na 06.10. g. 15:30 | |||||
| kolejka 8 (12-10-2013/13-10-2013): | |||||
| 43. | Błekitni Modlnica | 3-1 | Clepardia Kraków | 2013-10-12 | 11:00 | 
| 44. | Bronowianka Kraków | 5-6 | Jutrzenka Giebułtów | 2013-10-12 | 10:00 | 
| 45. | Zwierzyniecki Kraków | 11-0 | Juvenia Prandocin | 2013-10-12 | 11:30 | 
| 46. | Zieleńczanka Zielonki | 3-0 | Maszycanka Maszyce | 2013-10-13 | 11:00 | 
| walkower 3:0 | |||||
| 47. | Wieczysta Kraków | 4-1 | Nowa Proszowianka | 2013-10-13 | 12:00 | 
| 48. | Świt Krzeszowice | 1-2 | Słomniczanka Słomniki | 2013-10-13 | 11:00 | 
| kolejka 9 (19-10-2013/20-10-2013): | |||||
| 49. | Słomniczanka Słomniki | 1-1 | Błekitni Modlnica | 2013-10-20 | 11:00 | 
| 50. | Nowa Proszowianka | 5-1 | Świt Krzeszowice | 2013-10-19 | 11:00 | 
| 51. | Maszycanka Maszyce | 0-3 | Wieczysta Kraków | 2013-10-19 | 11:00 | 
| walkower 0:3 | |||||
| 52. | Juvenia Prandocin | 2-3 | Zieleńczanka Zielonki | 2013-10-20 | 11:00 | 
| 53. | Jutrzenka Giebułtów | 0-3 | Zwierzyniecki Kraków | 2013-10-20 | 15:00 | 
| na boisku 0:2, po weryfikacji 0:3 walkower | |||||
| 54. | Clepardia Kraków | 10-2 | Bronowianka Kraków | 2013-10-20 | 11:00 | 
| kolejka 10 (26-10-2013/27-10-2013): | |||||
| 55. | Błekitni Modlnica | 0-2 | Bronowianka Kraków | 2013-10-27 | 09:00 | 
| 56. | Zwierzyniecki Kraków | 3-1 | Clepardia Kraków | 2013-10-26 | 11:00 | 
| 57. | Zieleńczanka Zielonki | 9-0 | Jutrzenka Giebułtów | 2013-10-26 | 11:00 | 
| na boisku 9:0, po weryfikacji 9:0 | |||||
| 58. | Wieczysta Kraków | 2-0 | Juvenia Prandocin | 2013-10-27 | 14:00 | 
| 59. | Świt Krzeszowice | 3-0 | Maszycanka Maszyce | 2013-11-10 | 11:00 | 
| walkower 3:0 | |||||
| 60. | Słomniczanka Słomniki | 1-6 | Nowa Proszowianka | 2013-10-27 | 11:00 | 
| kolejka 11 (02-11-2013/03-11-2013): | |||||
| 61. | Nowa Proszowianka | 11-0 | Błekitni Modlnica | 2013-11-02 | 12:00 | 
| 62. | Maszycanka Maszyce | 0-3 | Słomniczanka Słomniki | 2013-11-03 | 10:00 | 
| walkower 0:3 | |||||
| 63. | Juvenia Prandocin | 0-3 | Świt Krzeszowice | 2013-11-03 | 11:00 | 
| zmiana terminu i godziny meczu z 03.11. g.11:00 na 30.10. g. 14:00, walkower 0:3 | |||||
| 64. | Jutrzenka Giebułtów | 1-7 | Wieczysta Kraków | 2013-11-02 | 13:00 | 
| 65. | Clepardia Kraków | 6-4 | Zieleńczanka Zielonki | 2013-11-03 | 11:00 | 
| 66. | Bronowianka Kraków | 7-4 | Zwierzyniecki Kraków | 2013-10-31 | 13:00 | 
