Ostateczny termin rozgrywania zawodów to 2018-06-17
| LP | Klub | Nazwisko i Imię | telefon | podpis | |
| 1 | Błękitni Modlnica | Gil Grzegorz | blekitnimodlnica@op.pl; | 606 957 720 698 119 201 | tak |
| 2 | Bronowianka II Kraków | Kubik Łukasz | lukasz.kubik@hotmail.com; | 502870470 | tak |
| 3 | Clepardia Kraków | Sieniawski Jakub | kuba.sieniawski@o2.pl; | 602790165 | - |
| 4 | Dąbski Kraków | Staruch Jerzy | jerzystaruch@gmail.com; kierownikdabski@interia.pl; | 607199906 | tak |
| 5 | Grębałowianka Kraków | Tabor Mateusz | biuro@akademiagrebalowianka.pl; | 668367701 | - |
| 6 | Jutrzenka Giebułtów | Kostera Marcin | mik123@interia.pl; | 692723789 | tak |
| 7 | Nowa Proszowianka Proszowice | Głąbik Mariusz | glabiren14@wp.pl; | 502591287 | tak |
| 8 | Przebój Wolbrom | Gorgoń Dariusz | darek654@op.pl; | 783290937 | - |
| 9 | SMS II Kraków | Owca Stanisław | stanislaw.owca@hotmail.com; | 602693221 | - |
| 10 | Wieczysta Kraków | Szpilski Krzysztof | krzysztof.szpilski@interia.pl; | 514711808 | - |
| 11 | Zwierzyniecki Kraków | Klauze Krzysztof | krzysztofklauze@wp.pl; | 665113935 | tak |
