II LOJ, grupa 1
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Przebój Wolbrom | 10 | 24 | 56-14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 18 | 34-5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22-9 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Olkusz KS | 10 | 24 | 42-9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 30-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12-4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Bronowianka Kraków | 10 | 22 | 54-13 | 7 | 1 | 2 | 5 | 13 | 39-5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15-8 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Zieleńczanka Zielonki | 10 | 17 | 33-21 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16-9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17-12 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Grębałowianka Kraków | 10 | 16 | 39-23 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18-11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 21-12 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Słomniczanka Słomniki | 10 | 16 | 20-12 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7-7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13-5 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Pogoń Miechów | 10 | 14 | 23-25 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8-13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15-12 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Clepardia Kraków | 10 | 11 | 36-38 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6-21 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 30-17 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Dąbski Kraków | 10 | 9 | 16-44 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 | 11-13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5-31 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Węgrzce | 10 | 3 | 22-65 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 17-25 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5-40 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Szreniawa 2010 Koszyce | 10 | 1 | 14-97 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 10-48 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4-49 | 0 | 1 | 4 |
Drużyna Wawel Kraków zrezygnowała z rozgrywek w dniu 27 sierpnia 2015r.
| kolejka 1 (29-08-2015/30-08-2015): | |||||
| 1. | Słomniczanka Słomniki | Grębałowianka Kraków | 2015-08-30 | 11:00 | |
| obustronny walkower | |||||
| 2. | Olkusz KS | 2-1 | Bronowianka Kraków | 2015-08-29 | 12:00 |
| zmiana godziny z 18:00 na 12:00 | |||||
| 3. | Szreniawa 2010 Koszyce | 2-11 | Clepardia Kraków | 2015-08-30 | 11:00 |
| 4. | Przebój Wolbrom | 7-1 | Dąbski Kraków | 2015-08-28 | 17:00 |
| 5. | Węgrzce | pauza | |||
| 6. | Pogoń Miechów | 0-5 | Zieleńczanka Zielonki | 2015-08-31 | 18:00 |
| kolejka 2 (05-09-2015/06-09-2015): | |||||
| 7. | Grębałowianka Kraków | 3-2 | Zieleńczanka Zielonki | 2015-09-06 | 11:00 |
| 8. | Pogoń Miechów | pauza | |||
| 9. | Dąbski Kraków | 5-1 | Węgrzce | 2015-09-07 | 16:00 |
| zmiana godziny z 17:00 na 16:00 | |||||
| 10. | Clepardia Kraków | 2-9 | Przebój Wolbrom | 2015-09-15 | 17:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-09-05 na dzień 2015-09-15 g.17:00 | |||||
| 11. | Bronowianka Kraków | 24-0 | Szreniawa 2010 Koszyce | 2015-09-05 | 16:30 |
| 24:0 zweryfikowany 24:0 wo. | |||||
| 12. | Słomniczanka Słomniki | 0-2 | Olkusz KS | 2015-09-06 | 11:00 |
| kolejka 3 (12-09-2015/13-09-2015): | |||||
| 13. | Olkusz KS | 4-2 | Grębałowianka Kraków | 2015-09-13 | 17:00 |
| 14. | Szreniawa 2010 Koszyce | 1-6 | Słomniczanka Słomniki | 2015-09-13 | 11:00 |
| 15. | Przebój Wolbrom | 4-1 | Bronowianka Kraków | 2015-09-13 | 11:00 |
| 16. | Węgrzce | 0-9 | Clepardia Kraków | 2015-09-13 | 11:00 |
| 17. | Pogoń Miechów | 4-1 | Dąbski Kraków | 2015-09-13 | 11:00 |
| 18. | Zieleńczanka Zielonki | pauza | |||
| kolejka 4 (19-09-2015/20-09-2015): | |||||
| 19. | Grębałowianka Kraków | pauza | |||
| 20. | Dąbski Kraków | 1-6 | Zieleńczanka Zielonki | 2015-09-19 | 10:00 |
| 21. | Clepardia Kraków | 2-2 | Pogoń Miechów | 2015-09-19 | 10:00 |
| 22. | Bronowianka Kraków | 8-2 | Węgrzce | 2015-09-21 | 16:00 |
| 23. | Słomniczanka Słomniki | 2-0 | Przebój Wolbrom | 2015-09-20 | 11:00 |
| 24. | Olkusz KS | 3-0 | Szreniawa 2010 Koszyce | 2015-09-20 | 16:00 |
| walkower | |||||
| kolejka 5 (26-09-2015/27-09-2015): | |||||
| 25. | Szreniawa 2010 Koszyce | 0-10 | Grębałowianka Kraków | 2015-09-27 | 11:00 |
| 1:10 zweryfikowany 0:10 wo. | |||||
| 26. | Przebój Wolbrom | 3-2 | Olkusz KS | 2015-09-26 | 16:00 |
| 27. | Węgrzce | 0-4 | Słomniczanka Słomniki | 2015-11-11 | 11:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-09-27 na dzien 2015-11-11 g.11:00 | |||||
| 28. | Pogoń Miechów | 0-3 | Bronowianka Kraków | 2015-09-27 | 11:00 |
| 29. | Zieleńczanka Zielonki | 6-1 | Clepardia Kraków | 2015-09-26 | 10:00 |
| 30. | Dąbski Kraków | pauza | |||
| kolejka 6 (03-10-2015/04-10-2015): | |||||
| 31. | Grębałowianka Kraków | 7-2 | Dąbski Kraków | 2015-10-04 | 11:00 |
| 32. | Clepardia Kraków | pauza | |||
| 33. | Bronowianka Kraków | 2-2 | Zieleńczanka Zielonki | 2015-10-03 | 12:30 |
| 34. | Słomniczanka Słomniki | 4-1 | Pogoń Miechów | 2015-10-04 | 11:00 |
| 35. | Olkusz KS | 10-0 | Węgrzce | 2015-10-04 | 15:30 |
| 36. | Szreniawa 2010 Koszyce | 2-13 | Przebój Wolbrom | 2015-10-04 | 11:00 |
| kolejka 7 (10-10-2015/11-10-2015): | |||||
| 37. | Przebój Wolbrom | 3-0 | Grębałowianka Kraków | 2015-10-10 | 09:30 |
| walkower | |||||
| 38. | Węgrzce | 15-0 | Szreniawa 2010 Koszyce | 2015-10-11 | 11:00 |
| 39. | Pogoń Miechów | 0-3 | Olkusz KS | 2015-10-11 | 14:30 |
| 40. | Zieleńczanka Zielonki | 1-3 | Słomniczanka Słomniki | 2015-10-10 | 10:30 |
| 41. | Bronowianka Kraków | pauza | |||
| 42. | Dąbski Kraków | 1-6 | Clepardia Kraków | 2015-10-10 | 11:00 |
| kolejka 8 (17-10-2015/18-10-2015): | |||||
| 43. | Grębałowianka Kraków | 7-2 | Clepardia Kraków | 2015-11-14 | 12:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-10-18 na dzien 2015-11-14 g.12:00 | |||||
| 44. | Bronowianka Kraków | 3-1 | Dąbski Kraków | 2015-10-19 | 15:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-10-17 na dzien 2015-10-19 g.15:00 | |||||
| 45. | Słomniczanka Słomniki | pauza | |||
| 46. | Olkusz KS | 1-2 | Zieleńczanka Zielonki | 2015-10-18 | 13:00 |
| 47. | Szreniawa 2010 Koszyce | 5-8 | Pogoń Miechów | 2015-10-18 | 11:00 |
| 48. | Przebój Wolbrom | 12-1 | Węgrzce | 2015-10-18 | 11:00 |
| kolejka 9 (24-10-2015/25-10-2015): | |||||
| zmiana czasu | |||||
| 49. | Węgrzce | 1-8 | Grębałowianka Kraków | 2015-10-25 | 11:00 |
| 50. | Pogoń Miechów | 3-0 | Przebój Wolbrom | 2015-10-24 | 11:00 |
| 3:2 zweryfikowany 3:0 wo | |||||
| 51. | Zieleńczanka Zielonki | 4-4 | Szreniawa 2010 Koszyce | 2015-10-25 | 11:30 |
| 52. | Olkusz KS | pauza | |||
| 53. | Dąbski Kraków | 1-0 | Słomniczanka Słomniki | 2015-10-24 | 11:00 |
| 54. | Clepardia Kraków | 1-5 | Bronowianka Kraków | 2015-10-24 | 10:00 |
| kolejka 10 (31-10-2015): | |||||
| 55. | Grębałowianka Kraków | 1-5 | Bronowianka Kraków | 2015-10-31 | 14:00 |
| zmiana godziny z 13:30 na 14:00 | |||||
| 56. | Słomniczanka Słomniki | 1-1 | Clepardia Kraków | 2015-10-31 | 12:00 |
| zmiana godziny z 11:00 na 12:00 | |||||
| 57. | Olkusz KS | 10-0 | Dąbski Kraków | 2015-10-31 | 14:30 |
| 58. | Szreniawa 2010 Koszyce | pauza | |||
| 59. | Przebój Wolbrom | 5-0 | Zieleńczanka Zielonki | 2015-11-08 | 11:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-10-30 na dzien 2015-11-08 g.11:00 | |||||
| 60. | Węgrzce | 1-4 | Pogoń Miechów | 2015-10-31 | 11:00 |
| kolejka 11 (07-11-2015/08-11-2015): | |||||
| 61. | Pogoń Miechów | 1-1 | Grębałowianka Kraków | 2015-11-07 | 11:00 |
| 62. | Zieleńczanka Zielonki | 5-1 | Węgrzce | 2015-09-10 | 17:00 |
| zmiana godziny z 17:30 na 17:00 | |||||
| 63. | Przebój Wolbrom | pauza | |||
| 64. | Dąbski Kraków | 3-0 | Szreniawa 2010 Koszyce | 2015-11-07 | 11:00 |
| walkower | |||||
| 65. | Clepardia Kraków | 1-5 | Olkusz KS | 2015-11-07 | 12:30 |
| 66. | Bronowianka Kraków | 2-0 | Słomniczanka Słomniki | 2015-11-08 | 13:30 |
