III LOMł., grupa 12
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | Albertus Kraków | 10 | 27 | 35-11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9-3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 | 26-8 | 7 | 0 | 1 |
2 | Clepardia Kraków | 10 | 24 | 37-18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 21-13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16-5 | 3 | 0 | 1 |
3 | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 10 | 21 | 47-18 | 7 | 0 | 3 | 5 | 9 | 23-11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 24-7 | 4 | 0 | 1 |
4 | Olimpic Kraków | 10 | 19 | 32-17 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | 20-8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12-9 | 2 | 0 | 2 |
5 | Świt Krzeszowice | 10 | 19 | 34-14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 20-7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | 14-7 | 3 | 1 | 1 |
6 | Prądniczanka Kraków | 10 | 19 | 54-25 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 25-13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | 29-12 | 3 | 1 | 1 |
7 | Błękitni Modlnica | 10 | 13 | 21-19 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 15-9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6-10 | 1 | 1 | 3 |
8 | Wisła Rząska | 10 | 8 | 17-25 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 11-9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6-16 | 0 | 1 | 4 |
9 | Wawel II Kraków | 10 | 6 | 7-41 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 4-23 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3-18 | 1 | 0 | 3 |
10 | AP Kmita II Zabierzów | 10 | 3 | 9-55 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4-14 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5-41 | 0 | 1 | 4 |
11 | Wanda Kraków | 10 | 1 | 5-55 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3-33 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2-22 | 0 | 0 | 5 |
Albertus Kraków rozgrywa swoje mecze gospodarskie na boisku w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 4.
Olimpic Kraków rozgrywa swoje mecze gospodarskie na boiksku w Krakowie przy ul. Mackiewicza 15
Olimpic Kraków rozgrywa swoje mecze gospodarskie na boiksku w Krakowie przy ul. Mackiewicza 15
kolejka 1 (09-04-2016/10-04-2016): | |||||
1. | Świt Krzeszowice | 1-2 | Albertus Kraków | 2016-04-08 | 17:00 |
2. | Olimpic Kraków | 3-3 | Prądniczanka Kraków | 2016-04-12 | 16:00 |
3. | Wawel II Kraków | pauza | |||
4. | Clepardia Kraków | 5-3 | Wisła Rząska | 2016-04-09 | 12:00 |
5. | Błękitni Modlnica | 0-5 | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 2016-04-09 | 13:00 |
6. | Wanda Kraków | 3-3 | AP Kmita II Zabierzów | 2016-04-09 | 11:00 |
kolejka 2 (16-04-2016/17-04-2016): | |||||
7. | AP Kmita II Zabierzów | 1-5 | Albertus Kraków | 2016-04-16 | 11:00 |
8. | Wanda Kraków | 0-11 | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 2016-04-16 | 08:30 |
zmiana godziny z 11:00 na 8:30 | |||||
9. | Wisła Rząska | 1-1 | Błękitni Modlnica | 2016-04-16 | 11:00 |
10. | Wawel II Kraków | 0-8 | Clepardia Kraków | 2016-04-16 | 13:30 |
11. | Prądniczanka Kraków | pauza | |||
12. | Olimpic Kraków | 3-1 | Świt Krzeszowice | 2016-04-19 | 17:00 |
kolejka 3 (23-04-2016/24-04-2016): | |||||
13. | Olimpic Kraków | 2-3 | Albertus Kraków | 2016-04-25 | 16:15 |
zmiana gospodarza | |||||
14. | Świt Krzeszowice | pauza | |||
15. | Clepardia Kraków | 5-3 | Prądniczanka Kraków | 2016-04-23 | 13:00 |
16. | Błękitni Modlnica | 9-0 | Wawel II Kraków | 2016-04-24 | 14:00 |
17. | Wisła Rząska | 5-1 | Wanda Kraków | 2016-04-23 | 11:00 |
18. | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 12-0 | AP Kmita II Zabierzów | 2016-04-23 | 09:00 |
kolejka 4 (30-04-2016/01-05-2016): | |||||
19. | Albertus Kraków | 6-3 | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 2016-06-01 | 19:00 |
zmiana terminu z dnia 2016-04-27 na dzien 2016-06-01 g.18:00, następnie zmiana godziny na 19:00 | |||||
20. | AP Kmita II Zabierzów | 2-2 | Wisła Rząska | 2016-05-11 | 17:00 |
zmiana terminu z dnia 2016-04-29 na dzień 2016-05-11 g.17:00 | |||||
21. | Wawel II Kraków | 2-1 | Wanda Kraków | 2016-04-30 | 11:00 |
zmiana godziny z 13:00 na 11:00 | |||||
22. | Prądniczanka Kraków | 1-0 | Błękitni Modlnica | 2016-05-16 | 16:30 |
zmiana terminu z dnia 2016-04-29 na dzien 2016-05-16 g.16:30 | |||||
23. | Świt Krzeszowice | 4-2 | Clepardia Kraków | 2016-06-14 | 17:30 |
zmiana terminu z dnia 2016-04-29 na dzień 2016-06-14 g.17:30 | |||||
24. | Olimpic Kraków | pauza | |||
kolejka 5 (03-05-2016/04-05-2016): | |||||
25. | Albertus Kraków | pauza | |||
26. | Clepardia Kraków | 5-1 | Olimpic Kraków | 2016-05-05 | 16:30 |
27. | Błękitni Modlnica | 1-3 | Świt Krzeszowice | 2016-05-04 | 17:00 |
28. | Wanda Kraków | 0-13 | Prądniczanka Kraków | 2016-05-04 | 18:00 |
zmiana terminu z dnia 2016-05-03 na dzień 2016-05-04 g.18:00 | |||||
29. | AP Kmita II Zabierzów | 0-3 | Wawel II Kraków | 2016-06-14 | 19:00 |
zmiana godziny z 11:00 na 17:00, a następnie zmiena terminu z dnia 2016-05-03 na dzien 2016-06-01 g.17:00, następnie na dzień 2016-06-02 g.18:30, następnie zmiana godziny na 19:00, następnie na dzien 2016-06-14 g.19:00, na boisku drużyny Wawel Kraków, walkower | |||||
30. | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 3-0 | Wisła Rząska | 2016-05-04 | 17:00 |
walkower | |||||
kolejka 6 (07-05-2016/08-05-2016): | |||||
31. | Wisła Rząska | 1-5 | Albertus Kraków | 2016-05-07 | 11:00 |
32. | Wawel II Kraków | 1-2 | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 2016-05-07 | 12:45 |
zmiana godziny z 12:30 na 12:45 | |||||
33. | Prądniczanka Kraków | 20-2 | AP Kmita II Zabierzów | 2016-04-18 | 16:30 |
zmiana terminu z dnia 2016-04-02 na dzień 2016-04-18 g.16:30 | |||||
34. | Świt Krzeszowice | 9-0 | Wanda Kraków | 2016-05-10 | 18:00 |
35. | Olimpic Kraków | 6-1 | Błękitni Modlnica | 2016-05-10 | 18:00 |
36. | Clepardia Kraków | pauza | |||
kolejka 7 (14-05-2016/15-05-2016): | |||||
37. | Clepardia Kraków | 1-5 | Albertus Kraków | 2016-05-11 | 17:00 |
zmiana gospodarza | |||||
38. | Błękitni Modlnica | pauza | |||
39. | Wanda Kraków | 0-3 | Olimpic Kraków | 2016-06-15 | 17:00 |
zmiana terminu z dnia 2016-05-15 na dzien 2016-06-15 g,17:00, walkower | |||||
40. | AP Kmita II Zabierzów | 1-1 | Świt Krzeszowice | 2016-05-14 | 11:00 |
41. | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 3-5 | Prądniczanka Kraków | 2016-05-14 | 12:00 |
42. | Wisła Rząska | 3-0 | Wawel II Kraków | 2016-05-12 | 17:00 |
zmiana terminu z dnia 2016-05-14 na dzień 2016-05-12 g.17:00 | |||||
kolejka 8 (21-05-2016/22-05-2016): | |||||
43. | Wawel II Kraków | 0-2 | Albertus Kraków | 2016-05-21 | 13:00 |
zmiana gospodarza, zmiana godziny z 12:00 na 13:00 | |||||
44. | Prądniczanka Kraków | 3-1 | Wisła Rząska | 2016-05-21 | 15:00 |
45. | Świt Krzeszowice | 0-3 | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 2016-05-23 | 17:30 |
46. | Olimpic Kraków | 3-0 | AP Kmita II Zabierzów | 2016-05-23 | 16:00 |
walkower | |||||
47. | Wanda Kraków | pauza | |||
48. | Clepardia Kraków | 2-1 | Błękitni Modlnica | 2016-05-22 | 13:00 |
kolejka 9 (28-05-2016/29-05-2016): | |||||
49. | Błękitni Modlnica | 2-1 | Albertus Kraków | 2016-06-14 | 18:00 |
zmiana terminu z dnia 2016-05-28 na dzien 2016-06-14 g.18:00 | |||||
50. | Wanda Kraków | 0-3 | Clepardia Kraków | 2016-06-08 | 18:00 |
zmiana terminu z dnia 2016-05-28 na dzień 2016-06-08 g.18:00 | |||||
51. | AP Kmita II Zabierzów | pauza | |||
52. | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 4-3 | Olimpic Kraków | 2016-06-04 | 09:00 |
53. | Wisła Rząska | 1-2 | Świt Krzeszowice | 2016-05-28 | 11:00 |
54. | Wawel II Kraków | 1-5 | Prądniczanka Kraków | 2016-05-23 | 18:00 |
zmiana godziny z 13:00 na 11:00, następnie zmiana terminu z dnia 2016-05-28 na dzień 2016-05-23 g.18:00 | |||||
kolejka 10 (04-06-2016/05-06-2016): | |||||
55. | Prądniczanka Kraków | 0-3 | Albertus Kraków | 2016-06-04 | 12:30 |
56. | Świt Krzeszowice | 6-0 | Wawel II Kraków | 2016-06-06 | 17:00 |
57. | Olimpic Kraków | 3-0 | Wisła Rząska | 2016-06-06 | 17:00 |
58. | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | pauza | |||
59. | Clepardia Kraków | 3-0 | AP Kmita II Zabierzów | 2016-06-04 | 10:00 |
walkower | |||||
60. | Błękitni Modlnica | 3-0 | Wanda Kraków | 2016-06-04 | 10:00 |
zmiana godziny z 11:00 na 10:00, walkower | |||||
kolejka 11 (11-06-2016/12-06-2016): | |||||
61. | Albertus Kraków | 3-0 | Wanda Kraków | 2016-06-12 | 12:00 |
zmiana gospodarza, powna zmiana gospodarza i zmiana terminu z dnia 2016-06-11 na dzień 2016-06-12 g.12:00, walkower | |||||
62. | AP Kmita II Zabierzów | 0-3 | Błękitni Modlnica | 2016-06-11 | 11:00 |
walkower | |||||
63. | Nowy Hutnik 2010 II Kraków | 1-3 | Clepardia Kraków | 2016-06-11 | 09:00 |
64. | Wisła Rząska | pauza | |||
65. | Wawel II Kraków | 0-5 | Olimpic Kraków | 2016-06-10 | 16:30 |
zmiana terminu z dnia 2016-06-11 na dzień 2016-06-10 g.16:30 | |||||
66. | Prądniczanka Kraków | 1-7 | Świt Krzeszowice | 2016-05-30 | 16:00 |
zmiana terminu z dnia 2016-06-11 na dzień 2016-05-30 g.16:00, na boisku w Krzeszowicach |