Klasa B, grupa 3
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Wisła Czernichów | 22 | 54 | 61-25 | 17 | 3 | 2 | 11 | 28 | 26-7 | 9 | 1 | 1 | 11 | 26 | 35-18 | 8 | 2 | 1 |
| 2 | Strzelcy Kraków | 22 | 51 | 64-34 | 17 | 0 | 5 | 11 | 24 | 32-15 | 8 | 0 | 3 | 11 | 27 | 32-19 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | Sokół Rybna | 22 | 44 | 57-24 | 13 | 5 | 4 | 11 | 24 | 27-9 | 7 | 3 | 1 | 11 | 20 | 30-15 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Tyniec Kraków | 22 | 44 | 65-31 | 13 | 5 | 4 | 11 | 23 | 47-20 | 7 | 2 | 2 | 11 | 21 | 18-11 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | Kliny Kraków | 22 | 35 | 43-38 | 10 | 5 | 7 | 11 | 20 | 24-18 | 6 | 2 | 3 | 11 | 15 | 19-20 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | Pychowianka Kraków | 22 | 30 | 44-41 | 9 | 3 | 10 | 11 | 15 | 19-16 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 | 25-25 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | Błękitni Czułówek | 22 | 28 | 44-64 | 9 | 1 | 12 | 11 | 18 | 29-31 | 6 | 0 | 5 | 11 | 10 | 15-33 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | Borkowianka Borek Szlachecki | 22 | 26 | 63-65 | 8 | 2 | 12 | 11 | 13 | 31-32 | 4 | 1 | 6 | 11 | 13 | 32-33 | 4 | 1 | 6 |
| 9 | Orzeł 2012 Sidzina | 22 | 20 | 37-55 | 5 | 5 | 12 | 11 | 14 | 21-18 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 16-37 | 1 | 3 | 7 |
| 10 | Trzebol Wielkie Drogi | 22 | 18 | 39-59 | 3 | 9 | 10 | 11 | 10 | 23-32 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | 16-27 | 1 | 5 | 5 |
| 11 | Piast II Wołowice | 22 | 15 | 39-77 | 5 | 0 | 17 | 11 | 12 | 25-31 | 4 | 0 | 7 | 11 | 3 | 14-46 | 1 | 0 | 10 |
| 12 | Płomień Kostrze | 22 | 10 | 33-76 | 2 | 4 | 16 | 11 | 3 | 15-41 | 0 | 3 | 8 | 11 | 7 | 18-35 | 2 | 1 | 8 |
Drużyna Powiśle Ochodza zrezygnowała z uczestnictwa w rozgrywkach w dniu 14 sierpnia 2015r.
Błękitni Czułówek rozgrywa swoje mecze na boisku w Kamieniu (Start Kamień)
Kliny Kraków rozgrywa swoje mecze na boisku w Krakowie przy ul. Babińskiego (Victoria Kraków)
Płomień Kostrze rozgrywa swoje mecze na boisku w Sidzinie (Orzeł Sidzina)
Pychowianka Kraków rozgrywa swoje mecze na boisku w Opatkowicach (Opatkowianka Kraków)
Strzelcy Kraków rozgrywa swoje mecze na boisku w Krakowie przy ul. Parkowej (Korona Kraków)
Awans: Wisła Czernichów, Strzelcy Kraków
Błękitni Czułówek rozgrywa swoje mecze na boisku w Kamieniu (Start Kamień)
Kliny Kraków rozgrywa swoje mecze na boisku w Krakowie przy ul. Babińskiego (Victoria Kraków)
Płomień Kostrze rozgrywa swoje mecze na boisku w Sidzinie (Orzeł Sidzina)
Pychowianka Kraków rozgrywa swoje mecze na boisku w Opatkowicach (Opatkowianka Kraków)
Strzelcy Kraków rozgrywa swoje mecze na boisku w Krakowie przy ul. Parkowej (Korona Kraków)
Awans: Wisła Czernichów, Strzelcy Kraków
| kolejka 1 (22-08-2015/23-08-2015): | |||||
| 1. | Płomień Kostrze | 1-4 | Wisła Czernichów | 2015-08-23 | 17:30 |
| 2. | Sokół Rybna | 2-0 | Pychowianka Kraków | 2015-08-22 | 17:00 |
| 3. | Tyniec Kraków | pauza | |||
| 4. | Orzeł 2012 Sidzina | 3-0 | Błękitni Czułówek | 2015-08-22 | 17:30 |
| 5. | Trzebol Wielkie Drogi | 2-2 | Kliny Kraków | 2015-08-23 | 17:30 |
| 6. | Strzelcy Kraków | 2-1 | Piast II Wołowice | 2015-08-22 | 17:30 |
| 7. | Borkowianka Borek Szlachecki | pauza | |||
| kolejka 2 (29-08-2015/30-08-2015): | |||||
| 8. | Wisła Czernichów | 5-1 | Borkowianka Borek Szlachecki | 2015-09-30 | 17:30 |
| 9. | Piast II Wołowice | pauza | |||
| 10. | Kliny Kraków | 4-0 | Strzelcy Kraków | 2015-09-30 | 11:00 |
| 11. | Błękitni Czułówek | 2-1 | Trzebol Wielkie Drogi | 2015-09-30 | 12:30 |
| 12. | Orzeł 2012 Sidzina | pauza | |||
| 13. | Pychowianka Kraków | 0-0 | Tyniec Kraków | 2015-09-30 | 17:00 |
| 14. | Płomień Kostrze | 0-4 | Sokół Rybna | 2015-09-30 | 17:30 |
| kolejka 3 (05-09-2015/06-09-2015): | |||||
| 15. | Sokół Rybna | 1-2 | Wisła Czernichów | 2015-09-05 | 17:00 |
| 16. | Tyniec Kraków | 6-0 | Płomień Kostrze | 2015-09-06 | 16:00 |
| 17. | Orzeł 2012 Sidzina | 2-0 | Pychowianka Kraków | 2015-09-05 | 11:00 |
| 18. | Trzebol Wielkie Drogi | pauza | |||
| 19. | Strzelcy Kraków | 5-1 | Błękitni Czułówek | 2015-09-05 | 17:00 |
| 20. | Kliny Kraków | pauza | |||
| 21. | Borkowianka Borek Szlachecki | 6-1 | Piast II Wołowice | 2015-09-06 | 17:00 |
| kolejka 4 (12-09-2015/13-09-2015): | |||||
| 22. | Wisła Czernichów | 2-1 | Piast II Wołowice | 2015-09-13 | 17:00 |
| 23. | Kliny Kraków | 5-1 | Borkowianka Borek Szlachecki | 2015-09-13 | 11:00 |
| 24. | Błękitni Czułówek | pauza | |||
| 25. | Strzelcy Kraków | pauza | |||
| 26. | Pychowianka Kraków | 1-1 | Trzebol Wielkie Drogi | 2015-09-12 | 17:00 |
| 27. | Płomień Kostrze | 1-1 | Orzeł 2012 Sidzina | 2015-09-13 | 17:00 |
| 28. | Sokół Rybna | 2-0 | Tyniec Kraków | 2015-09-12 | 17:00 |
| kolejka 5 (19-09-2015/20-09-2015): | |||||
| 29. | Tyniec Kraków | 2-2 | Wisła Czernichów | 2015-09-20 | 17:00 |
| 30. | Orzeł 2012 Sidzina | 2-0 | Sokół Rybna | 2015-09-19 | 16:45 |
| 31. | Trzebol Wielkie Drogi | 1-1 | Płomień Kostrze | 2015-09-20 | 16:30 |
| 32. | Strzelcy Kraków | 2-1 | Pychowianka Kraków | 2015-09-19 | 16:30 |
| 33. | pauza | pauza | |||
| 34. | Borkowianka Borek Szlachecki | 3-1 | Błękitni Czułówek | 2015-09-20 | 16:30 |
| 35. | Piast II Wołowice | 2-3 | Kliny Kraków | 2015-09-19 | 16:00 |
| kolejka 6 (26-09-2015/27-09-2015): | |||||
| 36. | Wisła Czernichów | 1-1 | Kliny Kraków | 2015-09-27 | 16:30 |
| 37. | Błękitni Czułówek | 4-2 | Piast II Wołowice | 2015-09-27 | 12:30 |
| 38. | Borkowianka Borek Szlachecki | pauza | |||
| 39. | Pychowianka Kraków | pauza | |||
| 40. | Płomień Kostrze | 2-5 | Strzelcy Kraków | 2015-09-26 | 16:30 |
| 41. | Sokół Rybna | 1-1 | Trzebol Wielkie Drogi | 2015-09-26 | 15:00 |
| zmiana godziny meczu z 16:30 na 15:00 | |||||
| 42. | Tyniec Kraków | 3-1 | Orzeł 2012 Sidzina | 2015-09-26 | 16:30 |
| kolejka 7 (03-10-2015/04-10-2015): | |||||
| 43. | Orzeł 2012 Sidzina | 1-2 | Wisła Czernichów | 2015-10-03 | 16:00 |
| 44. | Trzebol Wielkie Drogi | 1-2 | Tyniec Kraków | 2015-10-04 | 16:00 |
| 45. | Strzelcy Kraków | 6-2 | Sokół Rybna | 2015-10-03 | 16:00 |
| 46. | Płomień Kostrze | pauza | |||
| 47. | Borkowianka Borek Szlachecki | 0-3 | Pychowianka Kraków | 2015-10-04 | 16:00 |
| 1:1 zweryfikowany 0:3 wo. | |||||
| 48. | Piast II Wołowice | pauza | |||
| 49. | Kliny Kraków | 2-4 | Błękitni Czułówek | 2015-10-04 | 16:00 |
| kolejka 8 (10-10-2015/11-10-2015): | |||||
| 50. | Wisła Czernichów | 4-0 | Błękitni Czułówek | 2015-10-11 | 16:00 |
| 51. | Kliny Kraków | pauza | |||
| 52. | Pychowianka Kraków | 2-0 | Piast II Wołowice | 2015-10-10 | 16:00 |
| 53. | Płomień Kostrze | 2-9 | Borkowianka Borek Szlachecki | 2015-10-11 | 16:00 |
| 54. | Sokół Rybna | pauza | |||
| 55. | Tyniec Kraków | 2-6 | Strzelcy Kraków | 2015-10-11 | 16:00 |
| 56. | Orzeł 2012 Sidzina | 1-1 | Trzebol Wielkie Drogi | 2015-10-10 | 16:00 |
| kolejka 9 (17-10-2015/18-10-2015): | |||||
| 57. | Trzebol Wielkie Drogi | 2-2 | Wisła Czernichów | 2015-10-18 | 15:30 |
| 58. | Strzelcy Kraków | 4-1 | Orzeł 2012 Sidzina | 2015-11-11 | 13:30 |
| zmiana terminu z dnia 2015-10-17 na dzien 2015-11-11 g.13:30 | |||||
| 59. | Tyniec Kraków | pauza | |||
| 60. | Borkowianka Borek Szlachecki | 1-4 | Sokół Rybna | 2015-10-18 | 15:30 |
| 61. | Piast II Wołowice | 6-1 | Płomień Kostrze | 2015-10-18 | 15:00 |
| 62. | Kliny Kraków | 2-1 | Pychowianka Kraków | 2015-10-18 | 11:00 |
| zmiana godziny z 15:30 na 11:00 | |||||
| 63. | Błękitni Czułówek | pauza | |||
| kolejka 10 (24-10-2015/25-10-2015): | |||||
| zmiana czasu | |||||
| 64. | Wisła Czernichów | pauza | |||
| 65. | Pychowianka Kraków | 5-0 | Błękitni Czułówek | 2015-10-24 | 15:30 |
| 66. | Płomień Kostrze | 1-1 | Kliny Kraków | 2015-10-25 | 14:30 |
| 67. | Sokół Rybna | 7-0 | Piast II Wołowice | 2015-10-24 | 15:30 |
| 68. | Tyniec Kraków | 2-0 | Borkowianka Borek Szlachecki | 2015-10-25 | 14:30 |
| 69. | Orzeł 2012 Sidzina | pauza | |||
| 70. | Trzebol Wielkie Drogi | 3-4 | Strzelcy Kraków | 2015-10-25 | 14:30 |
| kolejka 11 (31-10-2015): | |||||
| 71. | Strzelcy Kraków | 0-2 | Wisła Czernichów | 2015-10-31 | 11:00 |
| zmiana godziny z 14:00 na 11:00 | |||||
| 72. | Trzebol Wielkie Drogi | pauza | |||
| 73. | Borkowianka Borek Szlachecki | 8-0 | Orzeł 2012 Sidzina | 2015-10-31 | 14:00 |
| 74. | Piast II Wołowice | 0-3 | Tyniec Kraków | 2015-10-31 | 11:00 |
| 75. | Kliny Kraków | 0-4 | Sokół Rybna | 2015-10-11 | 11:00 |
| zmiana terminu z dnia 2015-10-31 na dzień 2015-10-11 g.11:00 | |||||
| 76. | Błękitni Czułówek | 3-1 | Płomień Kostrze | 2015-10-31 | 14:00 |
| 77. | Pychowianka Kraków | pauza | |||
| kolejka 12 (07-11-2015/08-11-2015): | |||||
| 78. | Wisła Czernichów | 3-1 | Pychowianka Kraków | 2015-11-08 | 14:00 |
| 79. | Płomień Kostrze | pauza | |||
| 80. | Sokół Rybna | 1-1 | Błękitni Czułówek | 2015-11-07 | 14:00 |
| 81. | Tyniec Kraków | 0-3 | Kliny Kraków | 2015-11-08 | 14:00 |
| walkower | |||||
| 82. | Orzeł 2012 Sidzina | 3-0 | Piast II Wołowice | 2015-11-08 | 14:00 |
| 83. | Trzebol Wielkie Drogi | 2-6 | Borkowianka Borek Szlachecki | 2015-11-08 | 14:00 |
| 84. | Strzelcy Kraków | pauza | |||
| kolejka 13 (14-11-2015/15-11-2015): | |||||
| 85. | Wisła Czernichów | pauza | |||
| 86. | Borkowianka Borek Szlachecki | 1-3 | Strzelcy Kraków | 2015-11-14 | 13:30 |
| 87. | Piast II Wołowice | 1-7 | Trzebol Wielkie Drogi | 2015-11-15 | 13:00 |
| 88. | Kliny Kraków | 2-0 | Orzeł 2012 Sidzina | 2015-11-14 | 11:00 |
| 89. | Błękitni Czułówek | 2-4 | Tyniec Kraków | 2015-11-15 | 12:30 |
| 90. | Sokół Rybna | pauza | |||
| 91. | Pychowianka Kraków | 2-1 | Płomień Kostrze | 2015-11-14 | 13:30 |
| kolejka 14 (09-04-2016/10-04-2016): | |||||
| 92. | Błękitni Czułówek | 1-5 | Wisła Czernichów | 2016-04-10 | 12:30 |
| 93. | Borkowianka Borek Szlachecki | 0-0 | Tyniec Kraków | 2016-04-09 | 17:00 |
| 94. | Kliny Kraków | 2-2 | Trzebol Wielkie Drogi | 2016-04-10 | 11:00 |
| 95. | Orzeł 2012 Sidzina | 1-3 | Strzelcy Kraków | 2016-04-09 | 16:00 |
| 96. | Piast II Wołowice | 1-4 | Sokół Rybna | 2016-04-10 | 17:00 |
| 97. | Płomień Kostrze | 1-6 | Pychowianka Kraków | 2016-04-09 | 17:00 |
| kolejka 15 (16-04-2016/17-04-2016): | |||||
| 98. | Płomień Kostrze | 1-2 | Błękitni Czułówek | 2016-04-16 | 17:00 |
| 99. | Piast II Wołowice | 1-3 | Pychowianka Kraków | 2016-04-17 | 17:00 |
| 100. | Sokół Rybna | 2-2 | Orzeł 2012 Sidzina | 2016-04-16 | 17:00 |
| 101. | Strzelcy Kraków | 2-1 | Kliny Kraków | 2016-04-16 | 17:00 |
| 102. | Borkowianka Borek Szlachecki | 2-1 | Trzebol Wielkie Drogi | 2016-04-16 | 17:00 |
| 103. | Wisła Czernichów | 1-0 | Tyniec Kraków | 2016-04-17 | 15:00 |
| kolejka 16 (23-04-2016/24-04-2016): | |||||
| 104. | Tyniec Kraków | 5-2 | Błękitni Czułówek | 2016-04-23 | 17:00 |
| 105. | Wisła Czernichów | 3-0 | Trzebol Wielkie Drogi | 2016-04-24 | 15:30 |
| 106. | Strzelcy Kraków | 0-1 | Borkowianka Borek Szlachecki | 2016-04-23 | 17:00 |
| 107. | Sokół Rybna | 3-0 | Kliny Kraków | 2016-04-23 | 17:00 |
| 108. | Pychowianka Kraków | 1-3 | Orzeł 2012 Sidzina | 2016-04-23 | 17:00 |
| 109. | Płomień Kostrze | 2-4 | Piast II Wołowice | 2016-04-23 | 17:00 |
| kolejka 17 (30-04-2016/01-05-2016): | |||||
| 110. | Piast II Wołowice | 1-2 | Błękitni Czułówek | 2016-05-01 | 17:00 |
| 111. | Orzeł 2012 Sidzina | 2-3 | Płomień Kostrze | 2016-04-30 | 17:00 |
| 112. | Pychowianka Kraków | 3-0 | Kliny Kraków | 2016-04-30 | 17:30 |
| 113. | Sokół Rybna | 3-1 | Borkowianka Borek Szlachecki | 2016-04-30 | 17:00 |
| 114. | Wisła Czernichów | 0-1 | Strzelcy Kraków | 2016-05-01 | 16:00 |
| 115. | Tyniec Kraków | 7-0 | Trzebol Wielkie Drogi | 2016-04-30 | 17:30 |
| kolejka 18 (07-05-2016/08-05-2016): | |||||
| 116. | Trzebol Wielkie Drogi | 3-2 | Błękitni Czułówek | 2016-05-08 | 16:00 |
| 117. | Strzelcy Kraków | 1-2 | Tyniec Kraków | 2016-05-07 | 17:00 |
| 118. | Wisła Czernichów | 2-1 | Sokół Rybna | 2016-05-08 | 18:00 |
| zmiana godziny z 16:30 na 18:00 | |||||
| 119. | Pychowianka Kraków | 3-5 | Borkowianka Borek Szlachecki | 2016-05-07 | 18:00 |
| 120. | Kliny Kraków | 2-0 | Płomień Kostrze | 2016-05-08 | 11:00 |
| 121. | Piast II Wołowice | 3-2 | Orzeł 2012 Sidzina | 2016-05-08 | 17:00 |
| kolejka 19 (14-05-2016/15-05-2016): | |||||
| 122. | Błękitni Czułówek | 6-2 | Orzeł 2012 Sidzina | 2016-05-26 | 14:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-05-15 na dzień 2016-05-26 g.14:00 | |||||
| 123. | Kliny Kraków | 4-1 | Piast II Wołowice | 2016-05-15 | 11:00 |
| 124. | Borkowianka Borek Szlachecki | 5-8 | Płomień Kostrze | 2016-05-14 | 17:30 |
| 125. | Pychowianka Kraków | 0-3 | Wisła Czernichów | 2016-05-15 | 18:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-05-14 na dzień 2016-05-15 g.18:00 | |||||
| 126. | Tyniec Kraków | 2-2 | Sokół Rybna | 2016-05-25 | 18:30 |
| zmiana terminu z dnia 2016-05-14 na dzien 2016-05-25 g.18:30 | |||||
| 127. | Strzelcy Kraków | 6-1 | Trzebol Wielkie Drogi | 2016-05-14 | 18:00 |
| kolejka 20 (21-05-2016/22-05-2016): | |||||
| 128. | Błękitni Czułówek | 3-4 | Strzelcy Kraków | 2016-05-22 | 12:30 |
| 129. | Trzebol Wielkie Drogi | 0-4 | Sokół Rybna | 2016-05-22 | 16:00 |
| 130. | Tyniec Kraków | 10-3 | Pychowianka Kraków | 2016-05-21 | 18:00 |
| 131. | Wisła Czernichów | 1-0 | Płomień Kostrze | 2016-05-22 | 17:00 |
| 132. | Piast II Wołowice | 5-3 | Borkowianka Borek Szlachecki | 2016-05-22 | 17:00 |
| 133. | Orzeł 2012 Sidzina | 1-2 | Kliny Kraków | 2016-05-22 | 18:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-05-21 na dzien 2016-05-22 g.18:00 | |||||
| kolejka 21 (28-05-2016/29-05-2016): | |||||
| 134. | Błękitni Czułówek | 4-3 | Kliny Kraków | 2016-05-29 | 12:30 |
| 135. | Orzeł 2012 Sidzina | 4-4 | Borkowianka Borek Szlachecki | 2016-05-28 | 18:00 |
| 136. | Piast II Wołowice | 5-0 | Wisła Czernichów | 2016-05-29 | 17:00 |
| 137. | Płomień Kostrze | 3-4 | Tyniec Kraków | 2016-05-28 | 17:00 |
| 138. | Trzebol Wielkie Drogi | 0-3 | Pychowianka Kraków | 2016-05-29 | 17:00 |
| 139. | Sokół Rybna | 2-1 | Strzelcy Kraków | 2016-05-28 | 18:00 |
| kolejka 22 (04-06-2016/05-06-2016): | |||||
| 140. | Błękitni Czułówek | 0-4 | Sokół Rybna | 2016-06-05 | 11:00 |
| 141. | Pychowianka Kraków | 1-2 | Strzelcy Kraków | 2016-06-04 | 18:00 |
| 142. | Płomień Kostrze | 1-1 | Trzebol Wielkie Drogi | 2016-06-04 | 17:00 |
| 143. | Tyniec Kraków | 8-1 | Piast II Wołowice | 2016-06-04 | 18:00 |
| 144. | Wisła Czernichów | 4-1 | Orzeł 2012 Sidzina | 2016-06-05 | 17:30 |
| 145. | Borkowianka Borek Szlachecki | 1-3 | Kliny Kraków | 2016-06-04 | 18:00 |
| kolejka 23 (11-06-2016/12-06-2016): | |||||
| 146. | Błękitni Czułówek | 2-1 | Borkowianka Borek Szlachecki | 2016-06-12 | 12:30 |
| 147. | Kliny Kraków | 1-5 | Wisła Czernichów | 2016-06-12 | 11:00 |
| 148. | Orzeł 2012 Sidzina | 1-3 | Tyniec Kraków | 2016-06-11 | 13:00 |
| zmiana godziny z 18:00 na 13:00 | |||||
| 149. | Trzebol Wielkie Drogi | 6-3 | Piast II Wołowice | 2016-06-12 | 14:30 |
| zmiana terminu z dnia 2016-06-11 na dzien 2016-06-12 g.14:30 | |||||
| 150. | Strzelcy Kraków | 4-2 | Płomień Kostrze | 2015-11-07 | 13:30 |
| rozegrany awansem w rundzie jesiennej | |||||
| 151. | Pychowianka Kraków | 1-1 | Sokół Rybna | 2016-06-12 | 15:00 |
| zmiana terminu z dnia 2016-06-11 na dzień 2016-06-12 g.18:00, następnie zmiana godziny na 15:00 | |||||
| kolejka 24 (18-06-2016/19-06-2016): | |||||
| 152. | Błękitni Czułówek | 2-4 | Pychowianka Kraków | 2016-06-18 | 14:00 |
| zmiana godziny z 18:00 na 14:00 | |||||
| 153. | Sokół Rybna | 3-1 | Płomień Kostrze | 2016-06-18 | 18:00 |
| 154. | Piast II Wołowice | 0-3 | Strzelcy Kraków | 2016-06-18 | 18:00 |
| walkower | |||||
| 155. | Trzebol Wielkie Drogi | 3-3 | Orzeł 2012 Sidzina | 2016-06-18 | 18:00 |
| 156. | Kliny Kraków | 0-0 | Tyniec Kraków | 2016-06-18 | 18:00 |
| 157. | Borkowianka Borek Szlachecki | 4-8 | Wisła Czernichów | 2016-06-18 | 18:00 |
