PodKrakowska Liga Oldbojów
						| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Wie-Prze. | 5 | 13 | 20-9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10-4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10-5 | 2 | 1 | 0 | 
| 2 | Wisła Jeziorzany | 5 | 9 | 20-19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11-11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9-8 | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | Kosynierzy | 5 | 9 | 12-11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5-3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7-8 | 2 | 0 | 1 | 
| 4 | Skała 2004 | 5 | 7 | 13-12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12-9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Błękitni Modlnica | 5 | 4 | 9-16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6-12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 | Maszycanka | 5 | 1 | 14-21 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13-17 | 0 | 1 | 3 | 
Kontakty:
Prowadzący rozgrywki- 602 516 695
1.Błękitni Modlnica - 604437751
2.Skała 2004 - 608 841 526
3.Wie-Prze. - 501 278 880
4.Maszycanka - 601 481 057
5.Kosynierzy - 692 499 785
6.Jeziorzany -502 136 582
    			| kolejka 1 (13-09-2019/15-09-2019): | |||||
| 1. | Skała 2004 | 1-2 | Kosynierzy | ||
| 2. | Wie-Prze. | 4-3 | Maszycanka | ||
| 3. | Błękitni Modlnica | 3-8 | Wisła Jeziorzany | ||
| kolejka 2 (20-09-2019/22-09-2019): | |||||
| 4. | Skała 2004 | 4-1 | Błękitni Modlnica | ||
| 5. | Wisła Jeziorzany | 2-6 | Wie-Prze. | ||
| 6. | Maszycanka | 1-4 | Kosynierzy | ||
| kolejka 3 (27-09-2019/29-09-2019): | |||||
| 7. | Błękitni Modlnica | 3-3 | Maszycanka | ||
| 8. | Wisła Jeziorzany | 3-1 | Skała 2004 | ||
| 9. | Wie-Prze. | 6-1 | Kosynierzy | ||
| kolejka 4 (04-10-2019/06-10-2019): | |||||
| 10. | Skała 2004 | 4-3 | Maszycanka | ||
| 11. | Kosynierzy | 5-1 | Wisła Jeziorzany | ||
| 12. | Błękitni Modlnica | 0-1 | Wie-Prze. | ||
| kolejka 5 (11-10-2019/13-10-2019): | |||||
| 13. | Skała 2004 | 3-3 | Wie-Prze. | ||
| 14. | Kosynierzy | 0-2 | Błękitni Modlnica | ||
| 15. | Wisła Jeziorzany | 6-4 | Maszycanka | ||
| kolejka 6 (01-05-2020/03-05-2020): | |||||
| 16. | Kosynierzy | Skała 2004 | |||
| 17. | Maszycanka | Wie-Prze. | |||
| 18. | Wisła Jeziorzany | Błękitni Modlnica | |||
| kolejka 7 (01-05-2020/03-05-2020): | |||||
| 19. | Błękitni Modlnica | Skała 2004 | |||
| 20. | Wie-Prze. | Wisła Jeziorzany | |||
| 21. | Kosynierzy | Maszycanka | |||
| kolejka 8 (01-05-2020/03-05-2020): | |||||
| 22. | Maszycanka | Błękitni Modlnica | |||
| 23. | Wisła Jeziorzany | Skała 2004 | |||
| 24. | Kosynierzy | Wie-Prze. | |||
| kolejka 9 (01-05-2020/03-05-2020): | |||||
| 25. | Maszycanka | Skała 2004 | |||
| 25. | Wisła Jeziorzany | Kosynierzy | |||
| 26. | Wie-Prze. | Błękitni Modlnica | |||
| 26. | pauza | pauza | |||
| 27. | pauza | pauza | |||
| 27. | pauza | pauza | |||
| kolejka 10 (01-05-2020/03-05-2020): | |||||
| 28. | Wie-Prze. | Skała 2004 | |||
| 28. | Maszycanka | Wisła Jeziorzany | |||
| 29. | pauza | pauza | |||
| 29. | Błękitni Modlnica | Kosynierzy | |||
| 30. | pauza | pauza | |||
| 30. | pauza | pauza | |||
| kolejka 11 (31-05-2019/02-06-2019): | |||||
| 31. | pauza | pauza | |||
| 32. | pauza | pauza | |||
| 33. | pauza | pauza | |||
| kolejka 12 (07-06-2019/09-06-2019): | |||||
| 34. | pauza | pauza | |||
| 35. | pauza | pauza | |||
| 36. | pauza | pauza | |||
| kolejka 13 (14-06-2019/16-06-2019): | |||||
| 37. | pauza | pauza | |||
| 38. | pauza | pauza | |||
| 39. | pauza | pauza | |||
| kolejka 14 (21-06-2019/23-06-2019): | |||||
| 40. | pauza | pauza | |||
| 41. | pauza | pauza | |||
| 42. | pauza | pauza | |||
| kolejka 15 (28-06-2019/30-06-2019): | |||||
| 43. | pauza | pauza | |||
| 44. | pauza | pauza | |||
| 45. | pauza | pauza | |||
