klasa C Kraków I
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | Czarni 03 II Grzegorzowice | 22 | 55 | 74-27 | 18 | 1 | 3 | 11 | 30 | 46-9 | 10 | 0 | 1 | 11 | 25 | 28-18 | 8 | 1 | 2 |
2 | Tytan Polekarcice | 22 | 53 | 62-27 | 17 | 2 | 3 | 11 | 26 | 30-12 | 8 | 2 | 1 | 11 | 27 | 32-15 | 9 | 0 | 2 |
3 | Olimpia Czaple Wielkie | 22 | 51 | 75-31 | 16 | 3 | 3 | 11 | 28 | 39-17 | 9 | 1 | 1 | 11 | 23 | 36-14 | 7 | 2 | 2 |
4 | Ekler Baranówka | 22 | 49 | 78-30 | 16 | 1 | 5 | 11 | 22 | 40-14 | 7 | 1 | 3 | 11 | 27 | 38-16 | 9 | 0 | 2 |
5 | Sankowia Sanka | 22 | 39 | 74-60 | 12 | 3 | 7 | 11 | 19 | 42-30 | 6 | 1 | 4 | 11 | 20 | 32-30 | 6 | 2 | 3 |
6 | Zawisza Sulechów | 22 | 34 | 66-55 | 11 | 1 | 10 | 11 | 16 | 32-26 | 5 | 1 | 5 | 11 | 18 | 34-29 | 6 | 0 | 5 |
7 | Niedźwiedź II | 22 | 27 | 68-66 | 9 | 0 | 13 | 11 | 21 | 54-28 | 7 | 0 | 4 | 11 | 6 | 14-38 | 2 | 0 | 9 |
8 | Universum Kraków | 22 | 27 | 48-73 | 9 | 0 | 13 | 11 | 15 | 26-34 | 5 | 0 | 6 | 11 | 12 | 22-39 | 4 | 0 | 7 |
9 | Orzeł II Bębło | 22 | 18 | 45-69 | 6 | 0 | 16 | 11 | 15 | 30-26 | 5 | 0 | 6 | 11 | 3 | 15-43 | 1 | 0 | 10 |
10 | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 22 | 16 | 41-75 | 5 | 1 | 16 | 11 | 10 | 22-34 | 3 | 1 | 7 | 11 | 6 | 19-41 | 2 | 0 | 9 |
11 | Maszycanka II Maszyce | 22 | 10 | 34-103 | 3 | 1 | 18 | 11 | 3 | 18-44 | 1 | 0 | 10 | 11 | 7 | 16-59 | 2 | 1 | 8 |
12 | Albertus Kraków | 22 | 10 | 29-78 | 3 | 1 | 18 | 11 | 6 | 10-31 | 2 | 0 | 9 | 11 | 4 | 19-47 | 1 | 1 | 9 |
Maszycanka II Maszyce gra na boisku w Smardzowicach
Czarni 03 II Grzegorzowice grają na boisku w Grzegorzowicach
Universum Kraków gra na boisku w Krakowie klubu Płaszowianka Kraków
Tytan Polekarcice gra na boisku w Polanowicach
Węgrzce II została wycofana z rozgrywek przez klub w dniu 23 marca 2015r,
Albertus Kraków została wycofana z rozgrywek przez klub w dniu 27 marca 2015r.
Czarni 03 II Grzegorzowice grają na boisku w Grzegorzowicach
Universum Kraków gra na boisku w Krakowie klubu Płaszowianka Kraków
Tytan Polekarcice gra na boisku w Polanowicach
Węgrzce II została wycofana z rozgrywek przez klub w dniu 23 marca 2015r,
Albertus Kraków została wycofana z rozgrywek przez klub w dniu 27 marca 2015r.
kolejka 1 (23-08-2014/24-08-2014): | |||||
1. | Czarni 03 II Grzegorzowice | 1-2 | Ekler Baranówka | 2014-08-24 | 14:00 |
2. | Niedźwiedź II | 7-5 | Albertus Kraków | 2014-08-24 | 17:00 |
3. | Węgrzce II | Orzeł II Bębło | 2014-08-23 | 17:30 | |
na boisku 11:2, wynik anulowano | |||||
4. | Zawisza Sulechów | pauza | |||
5. | Sankowia Sanka | 2-2 | Olimpia Czaple Wielkie | 2014-08-24 | 16:00 |
zmiana godzina z 13:30 na 16:00 | |||||
6. | Maszycanka II Maszyce | 2-4 | Universum Kraków | 2014-08-24 | 17:30 |
7. | Tytan Polekarcice | 3-1 | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 2014-08-24 | 14:00 |
kolejka 2 (30-08-2014/31-08-2014): | |||||
8. | Ekler Baranówka | 4-0 | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 2014-08-30 | 17:00 |
na boisku 4:0, zweryfikowany 4:0 wo. | |||||
9. | Universum Kraków | 2-3 | Tytan Polekarcice | 2014-08-31 | 17:30 |
10. | Olimpia Czaple Wielkie | 6-2 | Maszycanka II Maszyce | 2014-08-31 | 16:00 |
11. | Sankowia Sanka | pauza | |||
12. | Węgrzce II | Zawisza Sulechów | 2014-08-30 | 17:00 | |
na boisku 2:3 ,wynik anulowano | |||||
13. | Albertus Kraków | 2-1 | Orzeł II Bębło | 2014-08-31 | 17:00 |
14. | Czarni 03 II Grzegorzowice | 4-0 | Niedźwiedź II | 2014-08-31 | 14:30 |
kolejka 3 (06-09-2014/07-09-2014): | |||||
15. | Niedźwiedź II | 5-4 | Ekler Baranówka | 2014-09-07 | 17:00 |
16. | Orzeł II Bębło | 0-2 | Czarni 03 II Grzegorzowice | 2014-09-07 | 14:00 |
17. | Zawisza Sulechów | 2-1 | Albertus Kraków | 2014-09-07 | 17:00 |
na boisku klubu Albertus Kraków | |||||
18. | Sankowia Sanka | Węgrzce II | 2014-09-06 | 16:00 | |
zweryfikowany 3:0 , wynik anulowanowo. | |||||
19. | Maszycanka II Maszyce | pauza | |||
20. | Tytan Polekarcice | 2-1 | Olimpia Czaple Wielkie | 2014-09-07 | 14:00 |
21. | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 0-2 | Universum Kraków | 2014-09-07 | 17:30 |
kolejka 4 (10-09-2014): | |||||
22. | Ekler Baranówka | 3-1 | Universum Kraków | 2014-08-27 | 17:30 |
23. | Olimpia Czaple Wielkie | 5-1 | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 2014-09-10 | 17:00 |
24. | Tytan Polekarcice | pauza | |||
25. | Węgrzce II | Maszycanka II Maszyce | 2014-09-10 | 17:00 | |
na boisku 7:0, wynik anulowano | |||||
26. | Albertus Kraków | 2-3 | Sankowia Sanka | 2014-11-11 | 14:00 |
zmiana terminu z 2014-09-10 na dzień 2014-11-11 g. 14:00 | |||||
27. | Czarni 03 II Grzegorzowice | 8-2 | Zawisza Sulechów | 2014-09-11 | 17:00 |
28. | Niedźwiedź II | 1-2 | Orzeł II Bębło | 2014-09-11 | 17:00 |
kolejka 5 (13-09-2014/14-09-2014): | |||||
29. | Orzeł II Bębło | 0-3 | Ekler Baranówka | 2014-09-13 | 17:00 |
na boisku 2:3, zweryfikowany 0:3 wo. | |||||
30. | Zawisza Sulechów | 5-3 | Niedźwiedź II | 2014-09-14 | 17:00 |
31. | Sankowia Sanka | 7-5 | Czarni 03 II Grzegorzowice | 2014-09-13 | 17:00 |
32. | Maszycanka II Maszyce | 5-6 | Albertus Kraków | 2014-09-14 | 17:00 |
33. | Tytan Polekarcice | Węgrzce II | 2014-09-14 | 14:00 | |
na boisku2:7, wynik anulowano | |||||
34. | Płomień 2010 II Jerzmanowice | pauza | |||
35. | Universum Kraków | 1-8 | Olimpia Czaple Wielkie | 2014-09-14 | 17:00 |
kolejka 6 (20-09-2014/21-09-2014): | |||||
36. | Ekler Baranówka | 2-2 | Olimpia Czaple Wielkie | 2014-09-21 | 15:00 |
37. | Universum Kraków | pauza | |||
38. | Węgrzce II | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 2014-09-21 | 16:30 | |
na boisku COM-COM Zone w Krakowie , zweryfikowany 3:0 wo.wynik anulowano | |||||
39. | Albertus Kraków | 0-3 | Tytan Polekarcice | 2014-09-21 | 15:30 |
zmiana godziny z 16:00 na 15:30, na boisku 2:2, zweryfikowany 0:3 wo. | |||||
40. | Czarni 03 II Grzegorzowice | 5-1 | Maszycanka II Maszyce | 2014-09-20 | 16:00 |
41. | Niedźwiedź II | 10-5 | Sankowia Sanka | 2014-09-20 | 16:00 |
42. | Orzeł II Bębło | 5-3 | Zawisza Sulechów | 2014-09-20 | 16:30 |
kolejka 7 (27-09-2014/28-09-2014): | |||||
43. | Zawisza Sulechów | 1-3 | Ekler Baranówka | 2014-09-28 | 16:00 |
44. | Sankowia Sanka | 7-0 | Orzeł II Bębło | 2014-09-27 | 16:00 |
na boisku 7:0, zweryfikowany 7:0 wo. | |||||
45. | Maszycanka II Maszyce | 1-2 | Niedźwiedź II | 2014-09-28 | 16:30 |
46. | Tytan Polekarcice | 2-2 | Czarni 03 II Grzegorzowice | 2014-09-28 | 14:00 |
47. | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 2-2 | Albertus Kraków | 2014-09-27 | 16:30 |
48. | Universum Kraków | Węgrzce II | 2014-09-28 | 15:00 | |
na boisku1:5, wynik anulowano | |||||
49. | Olimpia Czaple Wielkie | pauza | |||
kolejka 8 (04-10-2014/05-10-2014): | |||||
50. | Ekler Baranówka | pauza | |||
51. | Węgrzce II | Olimpia Czaple Wielkie | 2014-10-05 | 16:00 | |
na boisku 7:1, wynik anulowano | |||||
52. | Albertus Kraków | 4-2 | Universum Kraków | 2014-10-05 | 15:00 |
53. | Czarni 03 II Grzegorzowice | 5-0 | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 2014-10-05 | 16:00 |
54. | Niedźwiedź II | 0-2 | Tytan Polekarcice | 2014-10-05 | 16:00 |
55. | Orzeł II Bębło | 9-0 | Maszycanka II Maszyce | 2014-10-04 | 16:00 |
56. | Zawisza Sulechów | 2-3 | Sankowia Sanka | 2014-10-05 | 16:00 |
kolejka 9 (11-10-2014/12-10-2014): | |||||
57. | Sankowia Sanka | 2-3 | Ekler Baranówka | 2014-10-12 | 16:00 |
zmiana godziny meczu z 13:30 na 16:00 | |||||
58. | Maszycanka II Maszyce | 2-3 | Zawisza Sulechów | 2014-10-12 | 16:00 |
59. | Tytan Polekarcice | 4-1 | Orzeł II Bębło | 2014-10-12 | 14:00 |
60. | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 5-3 | Niedźwiedź II | 2014-10-12 | 16:00 |
61. | Universum Kraków | 0-3 | Czarni 03 II Grzegorzowice | 2014-10-12 | 16:00 |
62. | Olimpia Czaple Wielkie | 6-3 | Albertus Kraków | 2014-10-12 | 15:00 |
63. | Węgrzce II | pauza | |||
kolejka 10 (18-10-2014/19-10-2014): | |||||
64. | Ekler Baranówka | Węgrzce II | 2014-10-18 | 15:00 | |
na boisku 9:4, wynik anulowano | |||||
65. | Albertus Kraków | pauza | |||
66. | Czarni 03 II Grzegorzowice | 2-0 | Olimpia Czaple Wielkie | 2014-10-18 | 15:30 |
67. | Niedźwiedź II | 9-1 | Universum Kraków | 2014-10-18 | 15:00 |
68. | Orzeł II Bębło | 5-1 | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 2014-10-19 | 13:00 |
69. | Zawisza Sulechów | 1-2 | Tytan Polekarcice | 2014-10-19 | 15:00 |
70. | Sankowia Sanka | 6-1 | Maszycanka II Maszyce | 2014-10-18 | 15:30 |
kolejka 11 (25-10-2014/26-10-2014): | |||||
71. | Maszycanka II Maszyce | 0-11 | Ekler Baranówka | 2014-10-26 | 14:30 |
72. | Tytan Polekarcice | 1-1 | Sankowia Sanka | 2014-10-26 | 11:30 |
73. | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 2-6 | Zawisza Sulechów | 2014-10-26 | 14:30 |
74. | Universum Kraków | 4-2 | Orzeł II Bębło | 2014-10-25 | 15:30 |
75. | Olimpia Czaple Wielkie | 3-1 | Niedźwiedź II | 2014-10-26 | 14:00 |
76. | Czarni 03 II Grzegorzowice | pauza | |||
77. | Węgrzce II | Albertus Kraków | 2014-10-26 | 14:00 | |
na boisku 9:4, wynik anulowano | |||||
kolejka 12 (01-11-2014/02-11-2014): | |||||
78. | Ekler Baranówka | 10-2 | Albertus Kraków | 2014-11-02 | 14:00 |
79. | Czarni 03 II Grzegorzowice | Węgrzce II | 2014-11-02 | 14:30 | |
na boisku 1:2,wynik anulowano | |||||
80. | Niedźwiedź II | pauza | |||
81. | Orzeł II Bębło | 0-6 | Olimpia Czaple Wielkie | 2014-09-03 | 17:30 |
82. | Zawisza Sulechów | 6-1 | Universum Kraków | 2014-11-02 | 14:30 |
83. | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 0-3 | Sankowia Sanka | 2014-11-02 | 14:30 |
na boisku 2:1, po weryfikacji walkower 0:3 | |||||
84. | Maszycanka II Maszyce | 1-3 | Tytan Polekarcice | 2014-11-02 | 14:30 |
kolejka 13 (08-11-2014/09-11-2014): | |||||
85. | Tytan Polekarcice | 0-2 | Ekler Baranówka | 2014-11-09 | 14:00 |
86. | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 2-4 | Maszycanka II Maszyce | 2014-11-09 | 11:30 |
87. | Universum Kraków | 0-6 | Sankowia Sanka | 2014-11-09 | 14:00 |
88. | Olimpia Czaple Wielkie | 2-1 | Zawisza Sulechów | 2014-11-09 | 14:00 |
89. | Orzeł II Bębło | pauza | |||
90. | Węgrzce II | Niedźwiedź II | 2014-11-09 | 14:00 | |
na boisku 8:0, wynik anulowano | |||||
91. | Albertus Kraków | 2-4 | Czarni 03 II Grzegorzowice | 2014-11-09 | 12:00 |
zmiana godziny z 14:00 na 12:00 | |||||
kolejka 14 (28-03-2015/29-03-2015): | |||||
92. | Ekler Baranówka | 0-1 | Czarni 03 II Grzegorzowice | 2015-03-29 | 15:30 |
93. | Albertus Kraków | 0-3 | Niedźwiedź II | ||
zweryfikowany 0:3 wo. | |||||
94. | Orzeł II Bębło | pauza | |||
95. | Zawisza Sulechów | pauza | |||
96. | Olimpia Czaple Wielkie | 3-3 | Sankowia Sanka | 2015-03-29 | 15:00 |
97. | Universum Kraków | 4-0 | Maszycanka II Maszyce | 2015-03-28 | 12:00 |
na boisku 4:0, zweryfikowany 4:0 wo. | |||||
98. | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 0-3 | Tytan Polekarcice | 2015-03-29 | 15:30 |
na boisku 4:4, zweryfikowany 0:3 wo | |||||
kolejka 15 (04-04-2015/06-04-2015): | |||||
99. | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 4-1 | Ekler Baranówka | 2015-04-04 | 16:30 |
100. | Tytan Polekarcice | 3-0 | Universum Kraków | 2015-04-04 | 15:00 |
walkower 3:0 | |||||
101. | Maszycanka II Maszyce | 2-5 | Olimpia Czaple Wielkie | 2015-06-04 | 14:30 |
zmiana terminu z dnia 2015-04-04 na dzień 2015-06-04 g.14:30 | |||||
102. | Sankowia Sanka | pauza | |||
103. | Zawisza Sulechów | pauza | |||
104. | Orzeł II Bębło | 3-0 | Albertus Kraków | ||
walkower 3:0 | |||||
105. | Niedźwiedź II | 0-3 | Czarni 03 II Grzegorzowice | 2015-04-04 | 11:00 |
kolejka 16 (11-04-2015/12-04-2015): | |||||
106. | Ekler Baranówka | 7-0 | Niedźwiedź II | 2015-04-11 | 16:00 |
zmiana terminu z dnia 2015-04-12 na dzień 2015-04-11 g.16:00 | |||||
107. | Czarni 03 II Grzegorzowice | 6-0 | Orzeł II Bębło | 2015-04-12 | 16:00 |
108. | Albertus Kraków | 0-3 | Zawisza Sulechów | ||
walkower 0:3 | |||||
109. | Sankowia Sanka | pauza | |||
110. | Maszycanka II Maszyce | pauza | |||
111. | Olimpia Czaple Wielkie | 3-2 | Tytan Polekarcice | 2015-04-12 | 16:30 |
zmiana godzina z 15:00 na 16:30 | |||||
112. | Universum Kraków | 3-1 | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 2015-04-11 | 13:30 |
zmiana godziny z 12:00 na 13:30 | |||||
kolejka 17 (18-04-2015/19-04-2015): | |||||
113. | Universum Kraków | 3-4 | Ekler Baranówka | 2015-04-18 | 12:00 |
114. | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 0-3 | Olimpia Czaple Wielkie | 2015-04-18 | 17:00 |
na boisku 1:3, zweryfikowany 0:3 wo | |||||
115. | Tytan Polekarcice | pauza | |||
116. | Maszycanka II Maszyce | pauza | |||
117. | Sankowia Sanka | 3-0 | Albertus Kraków | ||
walkower 3:0 | |||||
118. | Zawisza Sulechów | 1-2 | Czarni 03 II Grzegorzowice | 2015-04-18 | 16:00 |
zmiana terminu z dnia 2015-04-19 na dzień 2015-04-18 g.16:00 | |||||
119. | Orzeł II Bębło | 3-1 | Niedźwiedź II | 2015-04-19 | 15:00 |
kolejka 18 (25-04-2015/26-04-2015): | |||||
120. | Ekler Baranówka | 3-0 | Orzeł II Bębło | 2015-04-25 | 16:00 |
zmiana terminu z dnia 2015-04-26 na dzień 2015-04-25 g.16:00 | |||||
121. | Niedźwiedź II | 2-1 | Zawisza Sulechów | 2015-04-26 | 15:00 |
122. | Czarni 03 II Grzegorzowice | 5-1 | Sankowia Sanka | 2015-04-25 | 17:00 |
123. | Albertus Kraków | 0-3 | Maszycanka II Maszyce | ||
walkower 0:3 | |||||
124. | Tytan Polekarcice | pauza | |||
125. | Płomień 2010 II Jerzmanowice | pauza | |||
126. | Olimpia Czaple Wielkie | 4-1 | Universum Kraków | 2015-04-26 | 16:30 |
zmiana godziny z 15:00 na 16:30 | |||||
kolejka 19 (01-05-2015/03-05-2015): | |||||
127. | Olimpia Czaple Wielkie | 0-2 | Ekler Baranówka | 2015-05-03 | 16:00 |
zmiana godziny z 16:00 na 13:30 | |||||
128. | Universum Kraków | pauza | |||
129. | Płomień 2010 II Jerzmanowice | pauza | |||
130. | Tytan Polekarcice | 3-0 | Albertus Kraków | ||
walkower 3:0 | |||||
131. | Maszycanka II Maszyce | 1-2 | Czarni 03 II Grzegorzowice | 2015-05-01 | 17:30 |
132. | Sankowia Sanka | 3-0 | Niedźwiedź II | 2015-05-03 | 17:30 |
walkower 3:0 | |||||
133. | Zawisza Sulechów | 4-3 | Orzeł II Bębło | 2015-05-02 | 17:00 |
kolejka 20 (09-05-2015/10-05-2015): | |||||
134. | Ekler Baranówka | 3-4 | Zawisza Sulechów | 2015-05-09 | 17:00 |
zmiana terminu z dnia 2015-05-10 na dzień 2015-05-09 g.17:00 | |||||
135. | Orzeł II Bębło | 1-3 | Sankowia Sanka | 2015-05-10 | 18:00 |
zmiana godziny z 14:00 na 18:00 | |||||
136. | Niedźwiedź II | 14-1 | Maszycanka II Maszyce | 2015-05-09 | 17:00 |
137. | Czarni 03 II Grzegorzowice | 4-1 | Tytan Polekarcice | 2015-05-10 | 18:00 |
138. | Albertus Kraków | 0-3 | Płomień 2010 II Jerzmanowice | ||
walkower 0:3 | |||||
139. | Universum Kraków | pauza | |||
140. | Olimpia Czaple Wielkie | pauza | |||
kolejka 21 (16-05-2015/17-05-2015): | |||||
141. | Ekler Baranówka | pauza | |||
142. | Olimpia Czaple Wielkie | pauza | |||
143. | Universum Kraków | 3-0 | Albertus Kraków | ||
walkower 3:0 | |||||
144. | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 1-3 | Czarni 03 II Grzegorzowice | 2015-05-16 | 17:00 |
145. | Tytan Polekarcice | 1-0 | Niedźwiedź II | 2015-05-17 | 14:30 |
146. | Maszycanka II Maszyce | 3-2 | Orzeł II Bębło | 2015-05-16 | 18:00 |
147. | Sankowia Sanka | 1-2 | Zawisza Sulechów | 2015-05-16 | 17:00 |
kolejka 22 (23-05-2015/24-05-2015): | |||||
148. | Ekler Baranówka | 5-2 | Sankowia Sanka | 2015-05-23 | 18:00 |
149. | Zawisza Sulechów | 3-3 | Maszycanka II Maszyce | 2015-05-23 | 17:00 |
150. | Orzeł II Bębło | 1-3 | Tytan Polekarcice | 2015-05-23 | 17:00 |
151. | Niedźwiedź II | 4-1 | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 2015-05-24 | 17:00 |
152. | Czarni 03 II Grzegorzowice | 3-2 | Universum Kraków | 2015-05-23 | 16:00 |
153. | Albertus Kraków | 0-3 | Olimpia Czaple Wielkie | ||
walkower 0:3 | |||||
154. | pauza | pauza | |||
kolejka 23 (30-05-2015/31-05-2015): | |||||
155. | Ekler Baranówka | pauza | |||
156. | Albertus Kraków | pauza | |||
157. | Olimpia Czaple Wielkie | 4-1 | Czarni 03 II Grzegorzowice | 2015-05-30 | 16:00 |
158. | Universum Kraków | 6-1 | Niedźwiedź II | 2015-05-30 | 11:30 |
159. | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 6-4 | Orzeł II Bębło | 2015-05-30 | 18:00 |
160. | Tytan Polekarcice | 4-3 | Zawisza Sulechów | 2015-05-31 | 14:30 |
161. | Maszycanka II Maszyce | 1-2 | Sankowia Sanka | 2015-04-19 | 14:00 |
zmiana terminu z dnia 2015-05-30 na dzien 2015-04-19 g.14:00 | |||||
kolejka 24 (06-06-2015/07-06-2015): | |||||
162. | Ekler Baranówka | 3-0 | Maszycanka II Maszyce | 2015-06-06 | 18:00 |
walkower 3:0 | |||||
163. | Sankowia Sanka | 3-8 | Tytan Polekarcice | 2015-06-06 | 17:00 |
zmiana godziny z 18:00 na 17:00 | |||||
164. | Zawisza Sulechów | 6-2 | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 2015-06-07 | 17:00 |
165. | Orzeł II Bębło | 3-4 | Universum Kraków | 2015-06-06 | 17:00 |
166. | Niedźwiedź II | 2-3 | Olimpia Czaple Wielkie | 2015-06-07 | 17:00 |
167. | Czarni 03 II Grzegorzowice | pauza | |||
168. | Albertus Kraków | pauza | |||
kolejka 25 (13-06-2015/14-06-2015): | |||||
169. | Albertus Kraków | 0-3 | Ekler Baranówka | ||
walkower 0:3 | |||||
170. | Czarni 03 II Grzegorzowice | pauza | |||
171. | Niedźwiedź II | pauza | |||
172. | Olimpia Czaple Wielkie | 3-0 | Orzeł II Bębło | 2015-06-13 | 17:00 |
zmiana godziny z 16:00 na 14:30, a następnie zmiana terminu z dnia 2015-06-14 na dzien 2015-06-13 g.17:00, zweryfikowany 3:0 walkower | |||||
173. | Universum Kraków | 0-6 | Zawisza Sulechów | 2015-06-13 | 16:00 |
zmiana godziny z 11:30 na 16:00 | |||||
174. | Sankowia Sanka | 6-5 | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 2015-06-14 | 18:00 |
175. | Tytan Polekarcice | 7-1 | Maszycanka II Maszyce | 2015-06-14 | 14:30 |
kolejka 26 (20-06-2015/21-06-2015): | |||||
176. | Ekler Baranówka | 0-2 | Tytan Polekarcice | 2015-06-21 | 17:00 |
177. | Maszycanka II Maszyce | 0-4 | Płomień 2010 II Jerzmanowice | 2015-06-21 | 17:00 |
178. | Sankowia Sanka | 2-4 | Universum Kraków | 2015-06-21 | 17:00 |
179. | Zawisza Sulechów | 1-3 | Olimpia Czaple Wielkie | 2015-06-21 | 17:00 |
180. | Orzeł II Bębło | pauza | |||
181. | Niedźwiedź II | pauza | |||
182. | Czarni 03 II Grzegorzowice | 3-0 | Albertus Kraków | ||
walkower 3:0 |