Klasa C, grupa 1
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Orzeł 1948 II Bębło | 16 | 43 | 55-17 | 14 | 1 | 1 | 8 | 22 | 30-8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 21 | 25-9 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | Polonia Wilczkowice* | 16 | 37 | 47-27 | 12 | 1 | 3 | 8 | 22 | 27-12 | 7 | 1 | 0 | 8 | 15 | 20-15 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Słomniczanka II Słomniki | 16 | 31 | 66-33 | 10 | 1 | 5 | 8 | 21 | 45-14 | 7 | 0 | 1 | 8 | 10 | 21-19 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Universum Kraków | 16 | 27 | 39-30 | 8 | 3 | 5 | 8 | 16 | 21-10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 18-20 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Albertus Kraków | 16 | 23 | 42-45 | 6 | 5 | 5 | 8 | 19 | 25-10 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17-35 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Iskra Pałecznica | 16 | 15 | 28-38 | 4 | 3 | 9 | 8 | 8 | 12-17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 16-21 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Niedźwiedź II | 16 | 15 | 31-42 | 4 | 3 | 9 | 8 | 10 | 21-20 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 10-22 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Polanowice | 16 | 12 | 23-52 | 3 | 3 | 10 | 8 | 8 | 14-20 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 9-32 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | AP Michałowice | 16 | 2 | 10-57 | 0 | 2 | 14 | 8 | 2 | 9-26 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1-31 | 0 | 0 | 8 |
Drużyna Zieleńczanka II Zielonki zrezygnowała z uczestnictwa w rozgrywkach w dniu 8 sierpnia 2016 r.
W miejsce Zieleńczanki II Zielonki została przesunięta drużyna Albertus Kraków.
Drużyna Maszycanka II Maszyce została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 19 sierpnia 2016 r.
Drużyna AP Michałowice została wycofana z rozgrywek w dniu 7 lutego 2017 r., wyniki pozostałych zawodów zostaną zweryfikowane 0:3 wo na korzyść drużyny przeciwnej
(*) Do dnia 1 lutego 2017 r. Polonia Więcławice
Drużyna Albertus Kraków rozgrywa swoje mecze gospodarskie na boisku w Wilczkowicach k. Michałowic, a w rundzie wiosennej rozgrywa swoje zawody jako gospodarz na boisku przy al. Jana Pawła II 196 w Krakowie
Drużyna Universum Kraków rozgrywa swoje mecze gospodarskie na boisku klubu Płaszowianka Kraków.
Drużyna Orzeł 1948 II Bębło w rundzie wiosennej rozgrywa swoje mecze gospodarskie na boisku klubu JKS Zelków
Drużyna Maszycanka II Maszyce została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 19 sierpnia 2016 r.
Drużyna AP Michałowice została wycofana z rozgrywek w dniu 7 lutego 2017 r., wyniki pozostałych zawodów zostaną zweryfikowane 0:3 wo na korzyść drużyny przeciwnej
(*) Do dnia 1 lutego 2017 r. Polonia Więcławice
Drużyna Albertus Kraków rozgrywa swoje mecze gospodarskie na boisku w Wilczkowicach k. Michałowic, a w rundzie wiosennej rozgrywa swoje zawody jako gospodarz na boisku przy al. Jana Pawła II 196 w Krakowie
Drużyna Universum Kraków rozgrywa swoje mecze gospodarskie na boisku klubu Płaszowianka Kraków.
Drużyna Orzeł 1948 II Bębło w rundzie wiosennej rozgrywa swoje mecze gospodarskie na boisku klubu JKS Zelków
| kolejka 1 (20-08-2016/21-08-2016): | |||||
| 1. | Niedźwiedź II | 2-4 | Polonia Wilczkowice* | 2016-08-21 | 14:00 |
| 2. | Słomniczanka II Słomniki | 10-3 | Albertus Kraków | 2016-09-07 | 17:00 |
| na boisku klubu Cobra Wężerów, zmiana terminu z dnia 2016-08-21 na dzien 2016-09-07 g.17:00 w Słomnikach | |||||
| 3. | AP Michałowice | 3-3 | Iskra Pałecznica | 2016-10-23 | 15:30 |
| 4. | pauza | Polanowice | |||
| 5. | Universum Kraków | 0-4 | Orzeł 1948 II Bębło | 2016-08-21 | 17:00 |
| kolejka 2 (27-08-2016/28-08-2016): | |||||
| 6. | Polonia Wilczkowice* | 2-0 | Orzeł 1948 II Bębło | 2016-08-27 | 17:00 |
| 7. | Polanowice | 2-2 | Universum Kraków | 2016-08-28 | 17:30 |
| 8. | Iskra Pałecznica | pauza | |||
| 9. | AP Michałowice | 3-3 | Albertus Kraków | 2016-08-28 | 17:00 |
| 10. | Niedźwiedź II | 2-1 | Słomniczanka II Słomniki | 2016-08-27 | 17:00 |
| kolejka 3 (03-09-2016/04-09-2016): | |||||
| 11. | Słomniczanka II Słomniki | 6-2 | Polonia Wilczkowice* | 2016-09-04 | 13:30 |
| zmiana godziny z 11:30 na 13:30 | |||||
| 12. | AP Michałowice | 1-3 | Niedźwiedź II | 2016-09-04 | 14:30 |
| zmiana godziny z 17:00 na 14:30 | |||||
| 13. | pauza | Albertus Kraków | |||
| 14. | Universum Kraków | 4-1 | Iskra Pałecznica | 2016-09-03 | 16:00 |
| 15. | Orzeł 1948 II Bębło | 2-2 | Polanowice | 2016-09-04 | 16:00 |
| kolejka 4 (10-09-2016/11-09-2016): | |||||
| 16. | Polonia Wilczkowice* | 3-2 | Polanowice | 2017-05-07 | 17:00 |
| zmiana godziny z 15:30 na 12:00, następnie na dzien 2016-11-11 g.13:00, następnie przełożony na dzień 2017-05-07 g.17:00 | |||||
| 17. | Iskra Pałecznica | 1-2 | Orzeł 1948 II Bębło | 2016-09-11 | 17:00 |
| 18. | Universum Kraków | 0-0 | Albertus Kraków | 2016-09-11 | 17:00 |
| 19. | Niedźwiedź II | pauza | |||
| 20. | Słomniczanka II Słomniki | 7-0 | AP Michałowice | 2016-09-11 | 11:30 |
| 7:0 zweryfikowany 7:0 wo | |||||
| kolejka 5 (17-09-2016/18-09-2016): | |||||
| 21. | AP Michałowice | 2-6 | Polonia Wilczkowice* | 2016-09-18 | 16:30 |
| 22. | pauza | Słomniczanka II Słomniki | |||
| 23. | Universum Kraków | 4-2 | Niedźwiedź II | 2016-09-18 | 16:30 |
| 24. | Orzeł 1948 II Bębło | 7-2 | Albertus Kraków | 2016-09-18 | 16:00 |
| 25. | Polanowice | 1-5 | Iskra Pałecznica | 2016-09-18 | 16:30 |
| kolejka 6 (24-09-2016/25-09-2016): | |||||
| 26. | Polonia Wilczkowice* | 2-1 | Iskra Pałecznica | 2016-09-25 | 15:30 |
| zmiana terminu z dnia 2016-09-24 na dzien 2016-09-25 g.15:30 | |||||
| 27. | Polanowice | 4-2 | Albertus Kraków | 2016-09-25 | 16:30 |
| 28. | Niedźwiedź II | 1-3 | Orzeł 1948 II Bębło | 2016-09-25 | 12:00 |
| 29. | Słomniczanka II Słomniki | 5-1 | Universum Kraków | 2016-09-25 | 13:30 |
| zmiana godziny z 11:30 na 13:30 | |||||
| 30. | AP Michałowice | pauza | |||
| kolejka 7 (01-10-2016): | |||||
| 31. | pauza | Polonia Wilczkowice* | |||
| 32. | Universum Kraków | 6-1 | AP Michałowice | 2016-10-01 | 15:00 |
| 33. | Orzeł 1948 II Bębło | 5-2 | Słomniczanka II Słomniki | 2016-10-02 | 16:00 |
| 34. | Polanowice | 1-1 | Niedźwiedź II | 2016-10-02 | 16:00 |
| 35. | Iskra Pałecznica | 2-2 | Albertus Kraków | 2016-10-02 | 16:00 |
| kolejka 8 (08-10-2016/09-10-2016): | |||||
| 36. | Polonia Wilczkowice* | 5-1 | Albertus Kraków | 2016-10-08 | 16:00 |
| 37. | Niedźwiedź II | 1-3 | Iskra Pałecznica | 2016-10-09 | 14:00 |
| 38. | Słomniczanka II Słomniki | 7-2 | Polanowice | 2016-10-30 | 14:00 |
| zmiana godziny z 11:30 na 13:00, następnie zmiana terminu z dnia 2016-10-09 na dzien 2016-10-30 g.14:00 | |||||
| 39. | AP Michałowice | 0-2 | Orzeł 1948 II Bębło | 2016-10-09 | 16:00 |
| 40. | pauza | Universum Kraków | |||
| kolejka 9 (15-10-2016/16-10-2016): | |||||
| 41. | Universum Kraków | 1-2 | Polonia Wilczkowice* | 2016-10-15 | 15:00 |
| 42. | Orzeł 1948 II Bębło | pauza | |||
| 43. | Polanowice | 3-0 | AP Michałowice | 2016-10-16 | 15:00 |
| 2:5 zweryfikowany 3:0 wo. | |||||
| 44. | Iskra Pałecznica | 1-4 | Słomniczanka II Słomniki | 2016-10-16 | 15:30 |
| 45. | Niedźwiedź II | 4-4 | Albertus Kraków | 2016-10-16 | 15:00 |
| zmiana gospodarza | |||||
| kolejka 10 (08-04-2017/09-04-2017): | |||||
| 46. | Orzeł 1948 II Bębło | 4-1 | Niedźwiedź II | 2017-04-08 | 17:00 |
| zmiana terminu z dnia 2017-04-09 na dzień 2017-04-08 g.17:00 | |||||
| 47. | Albertus Kraków | 3-0 | Universum Kraków | 2017-04-08 | 17:00 |
| 2:3, zweryfikowany 3:0 wo | |||||
| 48. | Polanowice | 0-2 | Polonia Wilczkowice* | 2017-04-09 | 17:00 |
| 49. | Słomniczanka II Słomniki | 5-2 | Iskra Pałecznica | 2017-04-08 | 14:00 |
| na boisku klubu Cobra Wężerów | |||||
| kolejka 11 (22-04-2017/23-04-2017): | |||||
| 50. | Albertus Kraków | 0-5 | Orzeł 1948 II Bębło | 2017-04-22 | 17:00 |
| 51. | Polonia Wilczkowice* | 3-0 | Niedźwiedź II | 2017-04-23 | 17:00 |
| walkower | |||||
| 52. | Iskra Pałecznica | 0-3 | Universum Kraków | 2017-04-23 | 17:00 |
| 2:1, zweryfikowany 0:3 wo | |||||
| 53. | Polanowice | 0-3 | Słomniczanka II Słomniki | 2017-04-23 | 17:00 |
| kolejka 12 (29-04-2017/30-04-2017): | |||||
| 54. | Orzeł 1948 II Bębło | 5-1 | Universum Kraków | 2017-04-30 | 17:00 |
| 55. | Niedźwiedź II | 6-0 | Polanowice | 2017-04-30 | 17:00 |
| 56. | Albertus Kraków | 3-3 | Słomniczanka II Słomniki | 2017-06-06 | 18:00 |
| zmiana terminu z powodu złych warunków atmosferycznych z dnia 2017-04-29 na dzien 2017-06-11 g.17:00, następnie na dzien 2017-06-06 g.18:00 | |||||
| 57. | Iskra Pałecznica | 0-4 | Polonia Wilczkowice* | 2017-04-30 | 17:00 |
| kolejka 13 (13-05-2017/14-05-2017): | |||||
| 58. | Orzeł 1948 II Bębło | 1-0 | Polonia Wilczkowice* | 2017-05-13 | 18:00 |
| zmiana godziny meczu z 16:00 na 18:00 | |||||
| 59. | Albertus Kraków | 2-1 | Iskra Pałecznica | 2017-05-13 | 17:00 |
| 60. | Słomniczanka II Słomniki | 3-0 | Niedźwiedź II | 2017-05-13 | 15:00 |
| na boisku klubu Polanowice, walkower | |||||
| 61. | Universum Kraków | 4-0 | Polanowice | 2017-05-14 | 17:00 |
| zmiana terminu z dnia 2017-05-13 na dzien 2017-05-14 g.17:00 | |||||
| kolejka 14 (20-05-2017/21-05-2017): | |||||
| 62. | Polanowice | 3-5 | Orzeł 1948 II Bębło | 2017-05-21 | 18:00 |
| 63. | Universum Kraków | 2-0 | Słomniczanka II Słomniki | 2017-05-20 | 13:00 |
| 64. | Iskra Pałecznica | 2-2 | Niedźwiedź II | 2017-05-21 | 17:00 |
| 65. | Albertus Kraków | 3-0 | Polonia Wilczkowice* | 2017-05-20 | 18:00 |
| kolejka 15 (27-05-2017/28-05-2017): | |||||
| 66. | Orzeł 1948 II Bębło | 3-0 | Iskra Pałecznica | 2017-05-28 | 17:00 |
| walkower | |||||
| 67. | Polonia Wilczkowice* | 6-5 | Słomniczanka II Słomniki | 2017-05-28 | 17:00 |
| 68. | Albertus Kraków | 7-0 | Polanowice | 2017-05-27 | 18:00 |
| 69. | Niedźwiedź II | 2-5 | Universum Kraków | 2017-05-27 | 13:00 |
| kolejka 16 (03-06-2017/04-06-2017): | |||||
| 70. | Słomniczanka II Słomniki | 2-4 | Orzeł 1948 II Bębło | 2017-06-04 | 15:00 |
| 71. | Iskra Pałecznica | 3-0 | Polanowice | 2017-06-04 | 15:00 |
| walkower | |||||
| 72. | Polonia Wilczkowice* | 3-3 | Universum Kraków | 2017-06-04 | 15:00 |
| 73. | Albertus Kraków | 4-1 | Niedźwiedź II | 2017-06-04 | 15:00 |
| kolejka 17 (01-01-0001): | |||||
| 74. | Iskra Pałecznica | 3-0 | AP Michałowice | ||
| walkower | |||||
| 75. | Albertus Kraków | 3-0 | AP Michałowice | ||
| walkower | |||||
| 76. | Niedźwiedź II | 3-0 | AP Michałowice | ||
| walkower | |||||
| 77. | AP Michałowice | 0-3 | Słomniczanka II Słomniki | ||
| walkower | |||||
| 78. | Polonia Wilczkowice* | 3-0 | AP Michałowice | ||
| walkower | |||||
| 79. | AP Michałowice | 0-3 | Universum Kraków | ||
| walkower | |||||
| 80. | Orzeł 1948 II Bębło | 3-0 | AP Michałowice | ||
| walkower | |||||
| 81. | AP Michałowice | 0-3 | Polanowice | ||
| walkower | |||||
| kolejka 18 (01-01-0001): | |||||
