Grupa 5 | ||
LP. | Nazwa Drużuny | adres boiska |
1 | Skawinka III Skawina | |
2 | Skawinka IV Skawina | |
3 | Wisła Jeziorzany | |
4 | Piast Wołowice | |
5 | Borkowianka Borek Szlachecki | |
6 | Lotnik Kryspinów | |
Data | Miejsce | |
1 | ||
2 | ||
3 |
Grupa 5 | ||
LP. | Nazwa Drużuny | adres boiska |
1 | Skawinka III Skawina | |
2 | Skawinka IV Skawina | |
3 | Wisła Jeziorzany | |
4 | Piast Wołowice | |
5 | Borkowianka Borek Szlachecki | |
6 | Lotnik Kryspinów | |
Data | Miejsce | |
1 | ||
2 | ||
3 |