Orliki
Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||
1 | Pogoń Miechów | 1 | Michałowianka Michałowice | 1 | Zawisza Sulechów | ||
2 | AP Gołcza | 2 | TS I Węgrzce | 2 | Ekler Baranówka | ||
3 | Proszowianka Proszowice | 3 | Jutrzenka Giebułtów | 3 | Skalanka Skała | ||
4 | Słomniczanka Słomniki | 4 | Bibiczanka Bibice | 4 | Prądniczanka II Kraków | ||
5 | Hutnik III Kraków | 5 | Zieleńczanka Zielonki | 5 | Wierzbowianka Wierzbno | ||
6 | Progres III Kraków | 6 | Maszycanka Maszyce | 6 | TS II Węgrzce | ||
Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 | |||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||
1 | NAS Wanda Kraków | 1 | Polonia II Kraków | 1 | Jadwiga I Kraków | ||
2 | Progres I Kraków | 2 | Hutnik II Kraków | 2 | Cleparida Kraków | ||
3 | Polonia I Kraków | 3 | Krakus II Nowa Huta | 3 | Grębałowianka Kraków | ||
4 | Hutnik I Kraków | 4 | Progres II Kraków | 4 | Wawel Kraków | ||
5 | Krakus I Nowa Huta | 5 | Olimpic Kraków | 5 | Kmita I Zabierzów | ||
6 | Wieczysta Kraków | 6 | Albertus Kraków | 6 | PAPN Kraków | ||
Grupa 7 | Grupa 8 | Grupa 9 | |||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||
1 | Zieleńczanka II Zielonki | 1 | Świt Krzeszowice | 1 | Nadwiślan Kraków | ||
2 | Jadwiga II Kraków | 2 | Topór Aleksandrowice | 2 | Cracovia Kraków | ||
3 | Kmita II Zabierzów | 3 | KP Bolechowice | 3 | Prokocim Kraków | ||
4 | Progres IV Kraków | 4 | Iskra Radwanowice | 4 | Płaszowianka Kraków | ||
5 | AP Grzegórzki Kraków | 5 | Orlęta Rudawa | 5 | Tramwaj Kraków | ||
6 | GrzegórzkiGO | 6 | Sankowia Sanka | 6 | Bieżanowianka Kraków | ||
Grupa 10 | Grupa 11 | Grupa 12 | |||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||
1 | Rybitwy Kraków | 1 | Błękitni Modlnica | 1 | Cedronka Wola Radziszowska | ||
2 | Orzeł Piaski Wielkie | 2 | Lotnik Kryspinów | 2 | Milenium I Skawina | ||
3 | Armatura Kraków | 3 | Prądniczanka I Kraków | 3 | Radziszowianka Radziszów | ||
4 | Zwierzyniecki Kraków | 4 | Zieleńczanka III Zielonki | 4 | Hat Trick Skawina | ||
5 | AS Płaszów | 5 | Niegoszowianka Niegoszowice | 5 | J&J KSPN Pogoń Skotniki | ||
6 | Baszta Kraków | 6 | Piast Wołowice | 6 | Piast I Skawina | ||
Grupa 13 | |||||||
LP. | Nazwa Drużuny | ||||||
1 | Piast II Skawina | ||||||
2 | Milenium II Skawina | ||||||
3 | AP Futbolica Kraków | ||||||
4 | Iskra Krzęcin | ||||||
5 | Orzeł Sidzina | ||||||
6 | Krakus Swoszowice | ||||||
Orliki Młodsze
Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||
1 | Galicja Raciborowice | 1 | Albertus Kraków | 1 | Wisła Rząska | ||
2 | Hutnik II Kraków | 2 | Hutnik I Kraków | 2 | Kmita Zabierzów | ||
3 | Maszycanka Maszyce | 3 | Słomniczanka Słomniki | 3 | Orlęta Rudawa | ||
4 | Polonia II Kraków | 4 | Krakus Nowa Huta | 4 | Orzeł Bębło | ||
5 | Skalanka Skała | 5 | Polonia I Kraków | 5 | Wawel Kraków | ||
6 | Clepardia Kraków | 6 | NAS Wanda Kraków | 6 | |||
Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 | |||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||
1 | Cracovia Kraków | 1 | AP Grzegórzki Kraków | 1 | Iskra Czułów | ||
2 | AP Futbolica Kraków | 2 | AP Diament Kraków | 2 | Radziszowianka Radziszów | ||
3 | Garbarnia Kraków | 3 | Krakus Swoszowice | 3 | Wisła Jeziorzany | ||
4 | J&J KSPN Pogoń Skotniki | 4 | SMS Kraków | 4 | Gajowianka Gaj | ||
5 | PAPN Kraków | 5 | Orzeł Piaski Wielkie | 5 | Orzeł Sidzina | ||
6 | Prokocim Kraków | 6 | Victoria Kraków | 6 | Garbarnia II Kraków | ||
Grupa 7 | |||||||
LP. | Nazwa Drużuny | ||||||
1 | Kosynierzy Łuczyce | ||||||
2 | Skała 2004 | ||||||
3 | Hutnik III Kraków | ||||||
4 | Proszowianka Proszowice | ||||||
5 | Grębałowianka Kraków | ||||||
6 |
Żaki
Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||
1 | Pogoń Miechów | 1 | TS Węgrzce | 1 | NAS Wanda Kraków | ||
2 | Słomniczanka Słomniki | 2 | Galicja Raciborowice | 2 | Polonia I Kraków | ||
3 | AP Gołcza | 3 | Hutnik III Kraków | 3 | Hutnik I Kraków | ||
4 | Ekler Baranówka | 4 | Bibiczanka Bibice | 4 | Progres I Kraków | ||
5 | Zawisza Sulechów | 5 | Zieleńczanka Zielonki | 5 | Krakus Nowa Huta | ||
6 | Wierzbowianka Wierzbno | 6 | Kosynierzy Łuczyce | 6 | Wieczysta I Kraków | ||
Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 | |||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||
1 | Polonia II Kraków | 1 | Albertus I Kraków | 1 | Błękitni Modlnica | ||
2 | Hutnik II Kraków | 2 | Clepardia Kraków | 2 | Maszycanka Maszyce | ||
3 | Progres II Kraków | 3 | Jadwiga Kraków | 3 | Olimpic Kraków | ||
4 | Albertus II Kraków | 4 | Prądniczanka I Kraków | 4 | Orzeł Bębło | ||
5 | Zieleńczanka II Zielonki | 5 | Wawel Kraków | 5 | Skalanka Skała | ||
6 | Wieczysta II Kraków | 6 | Grębałowianka Kraków | 6 | Prądniczanka II Kraków | ||
Grupa 7 | Grupa 8 | Grupa 9 | |||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||
1 | Kmita II Zabierzów | 1 | Armatura Kraków | 1 | Krakus Swoszowice | ||
2 | Iskra Radwanowice | 2 | Cracovia Kraków | 2 | Nadwiślan Kraków | ||
3 | Wisła Rząska | 3 | Garbarnia Kraków | 3 | PAPN Kraków | ||
4 | Orlęta Rudawa | 4 | Płaszowianka Kraków | 4 | Rybitwy Kraków | ||
5 | Świt Krzeszowice | 5 | Prokocim Kraków | 5 | Orzeł Piaski Wielkie | ||
6 | Topór Aleksandrowice | 6 | Victoria Kraków | 6 | Tramwaj Kraków | ||
Grupa 10 | Grupa 11 | Grupa 12 | |||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||
1 | Piast II Skawina | 1 | Milenium I Skawina | 1 | Niegoszowianka Niegoszowice | ||
2 | Iskra Krzęcin | 2 | Radziszowianka Radziszów | 2 | Baszta Kraków | ||
3 | AP Futbolica Kraków | 3 | Lotnik Kryspinów | 3 | Bieżanowianka Kraków | ||
4 | AS Płaszów | 4 | J&J KSPN Pogoń Skotniki | 4 | SMS Kraków | ||
5 | Milenium II Skawina | 5 | Kmita I Zabierzów | 5 | GrzegórzkiGO | ||
6 | Orzeł Sidzina | 6 | Piast I Skawina | 6 | Zwierzyniecki Kraków | ||
Żaki Młodsze
Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||
1 | NAS Wanda Kraków | 1 | Clepardia Kraków | 1 | Kmita Zabierzów | ||
2 | Polonia I Kraków | 2 | Jadwiga Kraków | 2 | Wisła Rząska | ||
3 | Hutnik I Kraków | 3 | Wawel Kraków | 3 | Orlęta Rudawa | ||
4 | SMS Kraków | 4 | Grębałowianka Kraków | 4 | Górzanka Nawojowa Góra | ||
5 | Słomniczanka Słomniki | 5 | PAPN Kraków | 5 | Orzeł Bębło | ||
6 | Zieleńczanka Zielonki | 6 | Hutnik II Kraków | 6 | |||
Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 | |||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||
1 | Cracovia Kraków | 1 | Radziszowianka Radziszów | 1 | Hutnik III Kraków | ||
2 | Prokocim Kraków | 2 | Wisła Jeziorzany | 2 | Skała 2004 | ||
3 | Orzeł Piaski Wielkie | 3 | AP Płaszów | 3 | Polonia II Kraków | ||
4 | AP Diament Kraków | 4 | AP Futbolica Kraków | 4 | Maszycanka Maszyce | ||
5 | Krakus Swoszowice | 5 | Orzeł Sidzina | 5 | Skalanka Skała | ||
6 | Garbarnia Kraków | 6 | J&J KSPN Pogoń Skotniki | 6 | |||
Skrzaty
Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||
1 | Pogoń Miechów | 1 | NAS Wanda Kraków | 1 | Wisła Rząska | ||
2 | Słomniczanka II Słomniki | 2 | Hutnik I Kraków | 2 | Kmita III Zabierzów | ||
3 | AP Gołcza | 3 | Słomniczanka I Słomniki | 3 | Orlęta I Rudawa | ||
4 | Galicja Raciborowice | 4 | Zieleńczanka I Zielonki | 4 | Hutnik III Kraków | ||
5 | Wierzbowianka Wierzbno | 5 | Skalanka Skała | 5 | Błękitni Modlnica | ||
6 | Skała 2004 | 6 | Maszycanka Maszyce | 6 | Prądniczanka II Kraków | ||
Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 | |||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||
1 | Clepardia Kraków | 1 | Nadwiślan Kraków | 1 | Radziszowianka I Radziszów | ||
2 | Kmita I Zabierzów | 2 | Prokocim Kraków | 2 | Milenium Skawina | ||
3 | Prądniczanka I Kraków | 3 | Tramwaj Kraków | 3 | AS I Płaszów | ||
4 | Jadwiga Kraków | 4 | Krakus I Swoszowice | 4 | J&J KSPN Pogoń I Skotniki | ||
5 | Hutnik II Kraków | 5 | Garbarnia Kraków | 5 | Płaszowianka Kraków | ||
6 | Albertus Kraków | 6 | Bieżanowianka Kraków | 6 | Piast Skawina | ||
Grupa 7 | Grupa 8 | ||||||
LP. | Nazwa Drużuny | LP. | Nazwa Drużuny | ||||
1 | Radziszowianka II Radziszów | 1 | Wawel Kraków | ||||
2 | Kmita II Zabierzów | 2 | PAPN Kraków | ||||
3 | Orlęta II Rudawa | 3 | AP Diament Kraków | ||||
4 | Krakus II Swoszowice | 4 | Baszta Kraków | ||||
5 | AS II Płaszów | 5 | J&J KSPN Pogoń II Skotniki | ||||
6 | Zieleńczanka II Zielonki | 6 | Lotnik Kryspinów | ||||