Orlik
| Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |||||
| LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | ||
| 1 | UKS Zelków | 1 | MKS Skała 2004 | 1 | Orzeł I Sidzina | ||
| 2 | Topór Aleksandrowice | 2 | Maszycanka Maszyce | 2 | Krakus Swoszowice | ||
| 3 | Wisła Rząska | 3 | Skalanka Skała | 3 | Victoria Kraków | ||
| 4 | AP Rudawa | 4 | Zieleńczanka I Zielonki | 4 | Radziszowianka Radziszów | ||
| 5 | Błękitni Modlnica | 5 | Jutrzenka Giebułtów | 5 | Zieleńczanka II Zielonki | ||
| 6 | Kmita Zabierzów | 6 | Zawisza Sulechów | 6 | Orzeł II Sidzina | ||
| Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 | |||||
| LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | ||
| 1 | Futbolica Kraków | 1 | Skawinka III Skawina | 1 | Armatura Kraków | ||
| 2 | Skawinka I Skawina | 2 | Skawinka IV Skawina | 2 | PAPN Kraków | ||
| 3 | Skawinka II Skawina | 3 | Wisła Jeziorzany | 3 | Baszta Kraków | ||
| 4 | Iskra Krzęcin | 4 | Piast Wołowice | 4 | Tramwaj Kraków | ||
| 5 | AS Champions | 5 | Borkowianka Borek Szlachecki | 5 | Grzegórzki Go! | ||
| 6 | Pogoń Skotniki | 6 | Lotnik Kryspinów | 6 | Krakus Nowa Huta | ||
Orlik Młodszy
| Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |||||
| LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | ||
| 1 | UKS Zelków | 1 | SMS Kraków | 1 | Proszowianka Proszowice | ||
| 2 | Iskra Radwanowice | 2 | Top Soccer Academy Skawina | 2 | Michałowianka Michałowice | ||
| 3 | Kmita II Zabierzów | 3 | Orzeł Sidzina | 3 | Krakus Nowa Huta | ||
| 4 | MKS Skała 2004 | 4 | Krakus Swoszowice | 4 | PAPN Kraków | ||
| 5 | Skalanka Skała | 5 | Victoria Kraków | 5 | Kmita I Zabierzów | ||
| 6 | Maszycanka Maszyce | 6 | Radziszowianka Radziszów | 6 | |||
| Grupa 4 | |||||||
| LP. | Nazwa Drużyny | ||||||
| 1 | Pogoń Skotniki | ||||||
| 2 | Opatkowianka Kraków | ||||||
| 3 | Futbolica Kraków | ||||||
| 4 | Piast Wołowice | ||||||
| 5 | FLS Diament Kraków | ||||||
| 6 | |||||||
Żak
| Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |||||
| LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | ||
| 1 | UKS Zelków | 1 | Wisła Jeziorzany | 1 | Orzeł I Sidzina | ||
| 2 | Topór Aleksandrowice | 2 | Piast Wołowice | 2 | Top Soccer Academy Skawina | ||
| 3 | Wisła Rząska | 3 | Lotnik Kryspinów | 3 | Victoria Kraków | ||
| 4 | AP Rudawa | 4 | Kmita I Zabierzów | 4 | Krakus Swoszowice | ||
| 5 | Iskra Radwanowice | 5 | LOT Balice | 5 | Radziszowianka Radziszów | ||
| 6 | Kmita II Zabierzów | 6 | 6 | Orzeł II Sidzina | |||
| Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 | |||||
| LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | ||
| 1 | Skawianka I Skawianka | 1 | MKS Skała 2004 | 1 | Galicja Raciborowice | ||
| 2 | Iskra Krzęcin | 2 | Maszycanka Maszyce | 2 | Kosynierzy Łuczyce | ||
| 3 | Borkowianka Borek Szlachcecki | 3 | Skalanka Skała | 3 | Proszowianka Proszowice | ||
| 4 | Futbolica Kraków | 4 | Zieleńczanka Zielonki | 4 | Krakus Nowa Huta | ||
| 5 | Pogoń Skotniki | 5 | Błękitni Modlnica | 5 | Wierzbowianka Wierzbno | ||
| 6 | 6 | 6 | Grębałowianka Kraków | ||||
| Grupa 7 | Grupa 8 | ||||||
| LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | ||||
| 1 | AP Grzegórzki | 1 | Skawinka II Skawina | ||||
| 2 | Grzegórzki Go! | 2 | AS Champions | ||||
| 3 | PAPN Kraków | 3 | Armatura Kraków | ||||
| 4 | Baszta Kraków | 4 | Tramwaj Kraków | ||||
| 5 | Płaszowianka Kraków | 5 | Rybitwy Kraków | ||||
| 6 | 6 | ||||||
Żak Młodszy
| Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |||||
| LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | ||
| 1 | Krakus Swoszowice | 1 | Kmita Zabierzów | 1 | Zieleńczanka I Zielonki | ||
| 2 | Orzeł Sidzina | 2 | Wisła Rząska | 2 | Michałowianka Michałowice | ||
| 3 | Top Soccer Academy Skawina | 3 | AP I Rudawa | 3 | Proszowianka Proszowice | ||
| 4 | SMS Kraków | 4 | Skalanka Skała | 4 | Błękitni Modlnica | ||
| 5 | Victoria Kraków | 5 | Maszycanka Maszyce | 5 | AP II Rudawa | ||
| 6 | Radziszowianka Radziszów | 6 | 6 | ||||
| Grupa 4 | Grupa 5 | ||||||
| LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | ||||
| 1 | Futbolica Kraków | 1 | Zieleńczanka II Zielonki | ||||
| 2 | Piast Wołowice | 2 | Grębałowianka Kraków | ||||
| 3 | Iskra Krzęcin | 3 | Krakus Nowa Huta | ||||
| 4 | Opatkowianka Kraków | 4 | PAPN Kraków | ||||
| 5 | Pogoń Skotniki | 5 | Kabel Kraków | ||||
| 6 | 6 | ||||||
Skrzat
| Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |||||
| LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | ||
| 1 | SMS Kraków | 1 | AP I Rudawa | 1 | Skawinka I Skawina | ||
| 2 | Top Soccer Academy Skawina | 2 | LOT Balice | 2 | AS Champions | ||
| 3 | Orzeł Siedzina | 3 | MKS Skała 2004 | 3 | Skawinka II Skawina | ||
| 4 | Radziszowianka I Radziszów | 4 | Maszycanka Maszyce | 4 | Borkowianka Borek Szlachecki | ||
| 5 | Krakus Swoszowice | 5 | Skalanka Skała | 5 | Futbolica Kraków | ||
| 6 | Radziszowianka II Radziszów | 6 | 6 | ||||
| Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 | |||||
| LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | ||
| 1 | Skawinka III Skawina | 1 | Pogoń Skotniki | 1 | Grębałowianka I Kraków | ||
| 2 | Skawinka IV Skawina | 2 | PAPN Kraków | 2 | Grębałowianka II Kraków | ||
| 3 | Wisła Jeziorzany | 3 | Baszta Kraków | 3 | Wierzbowianka Wierzbno | ||
| 4 | Piast Wołowice | 4 | Płaszowianka Kraków | 4 | Błękitni Modlnica | ||
| 5 | Lotnik Kryspinów | 5 | Tramwaj Kraków | 5 | AP II Rudawa | ||
| 6 | 6 | Rybitwy Kraków | 6 | ||||
Skrzat Młodszy
| Grupa 1 | Grupa 2 | |||
| LP. | Nazwa Drużyny | LP. | Nazwa Drużyny | |
| 1 | Pogoń Skotniki | 1 | Proszowianka Proszowice | |
| 2 | Krakus Swoszowice | 2 | Skalanka Skała | |
| 3 | Zieleńczanka II Zielonki | 3 | Zieleńczanka I Zielonki | |
| 4 | AP Rudawa | 4 | Błękitni Modlnica | |
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
